KøbenhavnHerrer Serie 4Pulje 7 (DBU P2/9, pulje 7)
SØNDAG 13. SEPTEMBER 2026
B 1903 5Hjemmemod16:00KFB 3Ude
Før kampen
Form og træner gælder København · Herrer Serie 4 — ikke klubbens øvrige hold.
Stillingen
| # | Hold | K | Mål | P |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Vestia 2 | 2 | 7–3 | 6 |
| 4 | B 1903 5 | 2 | 11–5 | 3 |
| 5 | KFUM 3 | 2 | 6–4 | 3 |
| ⋯ | ||||
| 8 | B 1908 4 | 2 | 2–6 | 0 |
| 9 | KFB 3 | 2 | 1–5 | 0 |
| 10 | FB 11 | 2 | 4–17 | 0 |
Seneste kampe
Næste kampe
Målscorere i rækken
KFB 3
Mål scoret for holdet i København · Herrer Serie 4.