3point på 2 kampe
Gemmes i din browser. Ingen konto, ingen mail.Klubben står nu under «Mit Lokalbold» på forsiden.
Stillingen
Jylland Serie 5, pulje 118
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vridsted IF | 3 | 2 | 0 | 1 | 24-11 | +13 | 6 | VTV |
| 2 | Skive IK (3) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-13 | -7 | 6 | VVT |
| 3 | Holstebro B | 2 | 1 | 0 | 1 | 9-4 | +5 | 3 | VT |
| 4 | Måbjerg IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 3 | TV |
| 5 | Vestjylland IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 6 | Naur-Sir-Krunderup | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-11 | -9 | 0 | TT |
OprykningsspilNedrykningsspil
Klubben
- Række
- Jylland Serie 5, pulje 118
- By
- Holstebro
- Sæson
- Efterår 2026
- Træner
- Niclas Lykkegaard From
Statistik
- Placering
- Nr. 3 af 6
- Kampe
- 2
- Vundet
- 1
- Uafgjort
- 0
- Tabt
- 1
- Mål for
- 9
- Mål imod
- 4
- Målforskel
- +5
- Point
- 3
Tallene gælder Jylland Serie 5, pulje 118. De dækker ikke klubbens øvrige sæsoner eller hold.
Hvor klubben hører til
Holstebro
Åbn i OpenStreetMapKlubbens registrerede placering, ikke en verificeret baneadresse.
Kampene
Sæson 2026/275 kampe · 0 vundet, 1 uafgjort, 4 tabt
| Udfald | Dato | Modstander | Bane | Res |
|---|---|---|---|---|
| T Tabt | 4. sep 2026 | VRI | Ude | 1-2 |
| T Tabt | 29. aug 2026 | Vorup FB | Ude | 0-1 |
| T Tabt | 23. aug 2026 | Skovsgaard B | Hjemme | 1-2 |
| T Tabt | 16. aug 2026 | Fuglebakken KFUM | Ude | 1-3 |
| U Uafgjort | 9. aug 2026 | Vejgaard B | Hjemme | 0-0 |
Efterår 20268 kampe · 5 vundet, 1 uafgjort, 2 tabt
| Udfald | Dato | Modstander | Bane | Res |
|---|---|---|---|---|
| V Vundet | 2. sep 2026 | Struer B | Hjemme | 8-1 |
| T Tabt | 31. aug 2026 | Måbjerg IF | Ude | 0-1 |
| T Tabt | 29. aug 2026 | Borbjerg Skave Fodbold | Ude | 1-2 |
| V Vundet | 24. aug 2026 | RLK | Hjemme | 3-2 |
| V Vundet | 22. aug 2026 | Vridsted IF | Ude | 9-3 |
| V Vundet | 20. aug 2026 | Lidenlund B | Ude | 7-2 |
| U Uafgjort | 17. aug 2026 | Vridsted IF | Hjemme | 0-0 |
| V Vundet | 7. aug 2026 | Vinderup IK | Ude | 1-0 |







