Andreas Persson
Gemmes i din browser. Ingen konto, ingen mail.Spilleren står nu i sidemenuen — og på forsiden under «Mit Lokalbold».
10Kampe
0Mål
Der er endnu ikke registreret et mål i en kamp, vi dækker. Så snart der er, står det her.
Kampene
| Dato | Kamp | Res |
|---|---|---|
| 31. okt | Hjerting IF (2) – Esbjerg IF 92 (2) | 6–1 |
| 24. okt | Tjæreborg IF – Hjerting IF (2) | 0–3 |
| 15. okt | Gredstedbro B – Hjerting IF (2) | 3–2 |
| 10. okt | Hjerting IF (2) – Coconut Lions | 2–2 |
| 5. okt | Hjerting IF (2) – Gredstedbro B | 6–2 |
| 3. okt | Andrup IF – Hjerting IF (2) | 2–1 |
| 26. sep | Esbjerg IF 92 (2) – Hjerting IF (2) | 2–0 |
| 10. sep | Hjerting IF (2) – Tjæreborg IF | 1–1 |
| 6. sep | Coconut Lions – Hjerting IF (2) | 4–1 |
| 31. aug | Hjerting IF (2) – Andrup IF | 3–3 |
Spillerens historik
Om tallene
Kampe fra holdkortene, plus de kampe spilleren scorede i. Resultatet er vendt, så det står set fra spillerens egen klub.
Hver sæson lægger sig oven på den forrige med klub, hold og række, så siden med tiden viser spillerens vej gennem dansk breddefodbold. Arkivet bygges ud fra det, klubberne indberetter til DBU.