Sæsonarkiv
Sæsonarkiv
2026/27
- 184mestre
- 184turneringer
- 8.313kampe
- 40.588mål
- 4,88mål pr. kamp
56 programsatte kampe blev aldrig spillet og tæller ikke med.
Jylland · Herrer Serie 2
12 turneringer i 2026/27.
| Turnering | Vinder | P | Nr. 2 | Topscorer | Mål | Kampe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Efterår 2026 · Pulje 12 | Frederikshavn fI (1) | 34 | IF Fremad Nørhalne 28 | Kasper Grøntved 12 | 249 | 56 |
| Efterår 2026 · Pulje 13 | NUBI | 32 | Aalborg Freja (1) 26 | Anders Thiel-Nielsen 7 | 210 | 56 |
| Efterår 2026 · Pulje 14 | Aalborg KFUM | 31 | Svenstrup-Godthåb IF 22 | Niklas Christensen 10 | 207 | 56 |
| Efterår 2026 · Pulje 15 | Koldby/Hørdum IF | 33 | Viborg FF 22 | Jonas Bojesen 14 | 218 | 56 |
| Efterår 2026 · Pulje 16 | Tjørring IF | 37 | Ølstrup GU 32 | Jesper Dahl Schmidt 12 | 267 | 56 |
| Efterår 2026 · Pulje 17 | Kvik/Aalestrup IF | 29 | Hornbæk SF 28 | Mikkel Bisgaard 7 | 194 | 56 |
| Efterår 2026 · Pulje 18 | VRI (2) | 30 | Hasle B 26 | Anders Sørensen 7 | 228 | 56 |
| Efterår 2026 · Pulje 19 | VRI (1) | 34 | ASA, Aarhus 30 | Tais Hansen 12 | 284 | 56 |
| Efterår 2026 · Pulje 20 | Østbirk IF | 35 | Aarhus FC 29 | Matias Skovgaard Jakobsen 17 | 223 | 56 |
| Efterår 2026 · Pulje 21 | Vinding SF | 36 | Skibet IF 31 | Michael Hedegaard Sørensen 16 | 231 | 56 |
| Efterår 2026 · Pulje 22 | Helle FC | 27 | Grindsted GIF 27 | Malte Blinkenberg 9 | 235 | 56 |
| Efterår 2026 · Pulje 23 | Rødekro IF | 31 | FC Sydvest 05 Tønder 30 | Victor Buchholdt 18 | 247 | 56 |
Tallene er låst, da turneringen var spillet til ende, og ændrer sig ikke. Målsnittet tæller taberdømte kampe med som 3-0, præcis som de står i turneringen.