Sæsonarkiv
Sæsonarkiv
2026/27
- 184mestre
- 184turneringer
- 8.313kampe
- 40.588mål
- 4,88mål pr. kamp
56 programsatte kampe blev aldrig spillet og tæller ikke med.
Jylland · Herrer Serie 3
24 turneringer i 2026/27.
| Turnering | Vinder | P | Nr. 2 | Topscorer | Mål | Kampe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Efterår 2026 · Pulje 24 | Østervraa IF | 35 | Skibsby-Højene IF 28 | Mathias Schack Esbensen 14 | 278 | 56 |
| Efterår 2026 · Pulje 25 | Flauenskjold IF | 36 | GVL Løkken 24 | Christoffer Marquardt 19 | 265 | 56 |
| Efterår 2026 · Pulje 26 | Nørresundby FB | 33 | FC Dansom 33 | Carl Rom Hedegaard 15 | 230 | 56 |
| Efterår 2026 · Pulje 27 | Dronninglund IF (1) | 31 | RKG 25 | Mikkel Lyngholm Olsen 10 | 252 | 56 |
| Efterår 2026 · Pulje 28 | Aalborg KFUM | 35 | Hornum IF 26 | Asger Eld 14 | 231 | 56 |
| Efterår 2026 · Pulje 29 | IK Rosendal | 29 | Hobro IK 29 | Hussein Ejo 23 | 260 | 56 |
| Efterår 2026 · Pulje 30 | Hersom/Bjerregrav IF | 33 | Ørslevkloster IF 26 | Arne Brent van der Veen 11 | 218 | 56 |
| Efterår 2026 · Pulje 31 | Højslev Station IF | 37 | Thisted FC 31 | Linus Beyer 16 | 267 | 56 |
| Efterår 2026 · Pulje 32 | Vridsted IF | 32 | Holstebro B 29 | Mathias Immersen Hansen 14 | 297 | 56 |
| Efterår 2026 · Pulje 33 | Tarm IF | 31 | Hee SF 28 | Johannes Sønderby 17 | 228 | 56 |
| Efterår 2026 · Pulje 34 | Feldborg/Haderup IF | 36 | Sunds IF 28 | Mathias Lynnerup 24 | 328 | 56 |
| Efterår 2026 · Pulje 35 | Fårvang IF | 34 | Rødkærsbro IF 29 | Thomas Bentsen 13 | 252 | 56 |
| Efterår 2026 · Pulje 36 | Hadsten SK | 31 | Vorup FB 28 | Mick Steffensen 9 | 259 | 56 |
| Efterår 2026 · Pulje 37 | Kolind/Perstrup IF | 34 | Østdjurs 91 30 | Marc Poulsen 10 | 214 | 56 |
| Efterår 2026 · Pulje 38 | Fuglebakken KFUM (2) | 37 | Lads GF 29 | Malthe Larsen 14 | 252 | 56 |
| Efterår 2026 · Pulje 39 | Fuglebakken KFUM (1) | 37 | Aarhus 1900 (1) 28 | Ibrahim Al-Lami 19 | 254 | 56 |
| Efterår 2026 · Pulje 40 | Vatanspor | 28 | Viby IF (2) 27 | Lauge Madsen 12 | 262 | 56 |
| Efterår 2026 · Pulje 41 | IF Lyseng | 34 | Aarhus Black Vipers 33 | Kenneth Kruse 19 | 300 | 56 |
| Efterår 2026 · Pulje 42 | Horsens fS | 34 | Stensballe IK 29 | Frederik Ravn 13 | 256 | 56 |
| Efterår 2026 · Pulje 43 | FC Horsens | 26 | Engum UI 25 | Kristian Høy Andersen 8 | 202 | 56 |
| Efterår 2026 · Pulje 44 | Kolding United | 29 | Seest B 28 | Kasper Krogh 12 | 301 | 56 |
| Efterår 2026 · Pulje 45 | Spangsbjerg IF | 39 | Esbjerg fB (1) 24 | Leon Quyen Khuu 24 | 310 | 56 |
| Efterår 2026 · Pulje 46 | Bramming B | 32 | Vejen SF 29 | Anders Rønne Nikolajsen 24 | 275 | 56 |
| Efterår 2026 · Pulje 47 | Bov IF | 34 | Sønderborg B 33 | Viktor Grauert 15 | 275 | 56 |
Tallene er låst, da turneringen var spillet til ende, og ændrer sig ikke. Målsnittet tæller taberdømte kampe med som 3-0, præcis som de står i turneringen.