Dommeruniverset
Hver dommer, der har stået på en kamprapport, har sin egen side. Kort og gennemsnit er talt på de kampe, dommeren selv dømte — ikke på dem, hvor rollen var linjedommer.
Talt på de kampe, dommeren selv dømte — ikke på linjedommerkampe.
Kun dommere med mindst 5 kampe. Røde kort er sjældne — 271 på 4.681 kampe — så ét kort mere eller mindre flytter meget.
| Nummer# | Dommer | Rolle | Kampe | Gule | Røde | Gule/kamp | Røde/kamp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paw Groes | Linje 1 / 1 | 6 | 16 | 4 | 2,67 | 0,67 |
| 2 | Bertram Hymøller | Linje 1 / 3 | 5 | 6 | 3 | 1,20 | 0,60 |
| 3 | Hans Jørgen Johnsen | Kun som dommer | 8 | 16 | 4 | 2,00 | 0,50 |
| 4 | Simon Jessen | Linje 0 / 1 | 7 | 12 | 3 | 1,71 | 0,43 |
| 5 | Torbjørn Fristed | Linje 3 / 4 | 7 | 19 | 3 | 2,71 | 0,43 |
| 6 | Gentrit Zeneli | Kun som dommer | 5 | 7 | 2 | 1,40 | 0,40 |
| 7 | Kasper Eriksen | Linje 1 / 2 | 5 | 9 | 2 | 1,80 | 0,40 |
| 8 | Mads Kjær | Linje 0 / 1 | 5 | 5 | 2 | 1,00 | 0,40 |
355 af 1.570 dommere har mindst 5 kampe og kan rangeres på gennemsnit.
Kun kampe, hvor personen selv stod som dommer. Var rollen linjedommer, tæller kampen ikke med i kortstatistikken — en linjedommer giver ikke kort.
Et gennemsnit på færre kampe er støj. 355 af 1.570 dommere er nået dertil. Under grænsen står tallet stadig — bare dæmpet.
Et gult/rødt tæller som en udvisning, ikke som en advarsel. Den første advarsel står allerede som sit eget gule kort, og talt begge steder ville samme spiller tælle to gange.
| Nummer# | Dommer | Rolle | Kampe | Gule | Røde | Gule/kamp | Røde/kamp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Kasper Nysom Guul | Linje 1 / 2 | 1 | 4 | 0 | 4,00 | 0,00 |
| 402 | Mortada Shubbar | Linje 1 / 0 | 1 | 4 | 0 | 4,00 | 0,00 |
| 403 | Patrick Uglebjerg | Linje 3 / 0 | 1 | 4 | 0 | 4,00 | 0,00 |
| 404 | Peter Feigh | Linje 2 / 0 | 1 | 4 | 1 | 4,00 | 1,00 |
| 405 | Raguparan Kanthasamy | Kun som dommer | 1 | 4 | 0 | 4,00 | 0,00 |
| 406 | Victor Agerskov | Kun som dommer | 1 | 4 | 0 | 4,00 | 0,00 |
| 407 | Rasmus Stisen | Linje 1 / 2 | 10 | 3 | 1 | 0,30 | 0,10 |
| 408 | Henrik Selch | Linje 0 / 1 | 9 | 3 | 1 | 0,33 | 0,11 |
| 409 | Holger Martensen | Linje 2 / 1 | 9 | 3 | 0 | 0,33 | 0,00 |
| 410 | Kenneth Velling | Linje 2 / 1 | 9 | 3 | 0 | 0,33 | 0,00 |
| 411 | Morten Larsen | Linje 4 / 1 | 9 | 3 | 1 | 0,33 | 0,11 |
| 412 | Osman Istrefi | Linje 5 / 6 | 9 | 3 | 1 | 0,33 | 0,11 |
| 413 | Chris Andersen | Kun som dommer | 8 | 3 | 1 | 0,38 | 0,13 |
| 414 | Per Christensen | Kun som dommer | 8 | 3 | 1 | 0,38 | 0,13 |
| 415 | Siavash Fourotan Eriksen | Kun som dommer | 8 | 3 | 0 | 0,38 | 0,00 |
| 416 | Emre Akcin | Linje 0 / 2 | 7 | 3 | 0 | 0,43 | 0,00 |
| 417 | Hans Tvede | Linje 0 / 1 | 7 | 3 | 0 | 0,43 | 0,00 |
| 418 | Jens Carl Mæng | Kun som dommer | 7 | 3 | 0 | 0,43 | 0,00 |
| 419 | Senad Becarevic | Kun som dommer | 7 | 3 | 0 | 0,43 | 0,00 |
| 420 | Sirous Garshasbi | Kun som dommer | 7 | 3 | 0 | 0,43 | 0,00 |
| 421 | Bent Fredholm | Linje 2 / 1 | 6 | 3 | 1 | 0,50 | 0,17 |
| 422 | Bent Knudsen | Linje 1 / 3 | 6 | 3 | 1 | 0,50 | 0,17 |
| 423 | Bjarke Dybro Pedersen | Linje 5 / 1 | 6 | 3 | 0 | 0,50 | 0,00 |
| 424 | Ezzuddin Mansour | Kun som dommer | 6 | 3 | 0 | 0,50 | 0,00 |
| 425 | Henrik Brink Madsen | Kun som dommer | 6 | 3 | 0 | 0,50 | 0,00 |
| 426 | Henrik Christensen | Linje 0 / 1 | 6 | 3 | 0 | 0,50 | 0,00 |
| 427 | Jesper Baand | Linje 3 / 2 | 6 | 3 | 0 | 0,50 | 0,00 |
| 428 | Martin Nordahl | Linje 0 / 1 | 6 | 3 | 0 | 0,50 | 0,00 |
| 429 | Palle Hansen | Linje 2 / 2 | 6 | 3 | 0 | 0,50 | 0,00 |
| 430 | Przemyslaw Pozyczka | Linje 5 / 2 | 6 | 3 | 0 | 0,50 | 0,00 |
| 431 | René Iversen | Kun som dommer | 6 | 3 | 0 | 0,50 | 0,00 |
| 432 | Suleymaan Azizi | Kun som dommer | 6 | 3 | 0 | 0,50 | 0,00 |
| 433 | Torben Nielsen | Linje 0 / 2 | 6 | 3 | 0 | 0,50 | 0,00 |
| 434 | Adem Kan | Kun som dommer | 5 | 3 | 0 | 0,60 | 0,00 |
| 435 | Anders W. Bruun | Linje 3 / 1 | 5 | 3 | 1 | 0,60 | 0,20 |
| 436 | Bo Rasmussen | Kun som dommer | 5 | 3 | 0 | 0,60 | 0,00 |
| 437 | Carl Hansen | Linje 0 / 3 | 5 | 3 | 1 | 0,60 | 0,20 |
| 438 | Carsten Kristoffersen | Kun som dommer | 5 | 3 | 0 | 0,60 | 0,00 |
| 439 | Davud Karabulut | Kun som dommer | 5 | 3 | 1 | 0,60 | 0,20 |
| 440 | Deniz Tepe | Kun som dommer | 5 | 3 | 1 | 0,60 | 0,20 |
Viser 401–440 af 1.570 dommere. Kortene er talt på kampe med dommerrollen — en linjedommer giver ikke kort. Et gult/rødt tæller som en udvisning, ikke som en advarsel. Gennemsnit under 5 kampe er dæmpede.
Kun dommere med mindst 5 kampe.
Kun dommere med mindst 5 kampe.