Dommeruniverset
Hver dommer, der har stået på en kamprapport, har sin egen side. Kort og gennemsnit er talt på de kampe, dommeren selv dømte — ikke på dem, hvor rollen var linjedommer.
Talt på de kampe, dommeren selv dømte — ikke på linjedommerkampe.
Kun dommere med mindst 5 kampe. Røde kort er sjældne — 254 på 4.367 kampe — så ét kort mere eller mindre flytter meget.
| Nummer# | Dommer | Rolle | Kampe | Gule | Røde | Gule/kamp | Røde/kamp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bertram Hymøller | Linje 1 / 3 | 5 | 6 | 3 | 1,20 | 0,60 |
| 2 | Hans Jørgen Johnsen | Kun som dommer | 7 | 13 | 4 | 1,86 | 0,57 |
| 3 | Simon Jessen | Linje 0 / 1 | 7 | 12 | 3 | 1,71 | 0,43 |
| 4 | Kasper Eriksen | Linje 1 / 2 | 5 | 9 | 2 | 1,80 | 0,40 |
| 5 | Mads Kjær | Kun som dommer | 5 | 5 | 2 | 1,00 | 0,40 |
| 6 | Paw Groes | Linje 1 / 1 | 5 | 13 | 2 | 2,60 | 0,40 |
| 7 | Siavash Gholami | Linje 5 / 2 | 5 | 5 | 2 | 1,00 | 0,40 |
| 8 | René Larsen | Linje 0 / 3 | 9 | 14 | 3 | 1,56 | 0,33 |
309 af 1.557 dommere har mindst 5 kampe og kan rangeres på gennemsnit.
Kun kampe, hvor personen selv stod som dommer. Var rollen linjedommer, tæller kampen ikke med i kortstatistikken — en linjedommer giver ikke kort.
Et gennemsnit på færre kampe er støj. 309 af 1.557 dommere er nået dertil. Under grænsen står tallet stadig — bare dæmpet.
Et gult/rødt tæller som en udvisning, ikke som en advarsel. Den første advarsel står allerede som sit eget gule kort, og talt begge steder ville samme spiller tælle to gange.
| Nummer# | Dommer | Rolle | Kampe | Gule | Røde | Gule/kamp | Røde/kamp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Nermin Smailovic | Kun som dommer | 5 | 1 | 0 | 0,20 | 0,00 |
| 402 | Nicolai Jensby | Kun som dommer | 5 | 3 | 0 | 0,60 | 0,00 |
| 403 | Noah Emanuel Kraul Rasmussen | Kun som dommer | 5 | 1 | 0 | 0,20 | 0,00 |
| 404 | Ole Lund | Linje 1 / 2 | 5 | 1 | 0 | 0,20 | 0,00 |
| 405 | Ole Nielsen | Linje 1 / 4 | 5 | 1 | 0 | 0,20 | 0,00 |
| 406 | Oliver Markussen | Linje 2 / 0 | 5 | 5 | 0 | 1,00 | 0,00 |
| 407 | Omar Jalal Kayed | Kun som dommer | 5 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 408 | Osman Kiyak | Linje 2 / 1 | 5 | 5 | 0 | 1,00 | 0,00 |
| 409 | Palle Bruun Jensen | Linje 0 / 3 | 5 | 7 | 0 | 1,40 | 0,00 |
| 410 | Rasmus Brønd Christensen | Linje 1 / 1 | 5 | 5 | 0 | 1,00 | 0,00 |
| 411 | Rasmus Melgaard | Kun som dommer | 5 | 1 | 0 | 0,20 | 0,00 |
| 412 | René Iversen | Kun som dommer | 5 | 2 | 0 | 0,40 | 0,00 |
| 413 | René Ørgaard Dideriksen | Kun som dommer | 5 | 2 | 0 | 0,40 | 0,00 |
| 414 | Ruzbeh Asbert | Linje 0 / 1 | 5 | 5 | 0 | 1,00 | 0,00 |
| 415 | Samir Nukic | Linje 2 / 0 | 5 | 4 | 0 | 0,80 | 0,00 |
| 416 | Sebastian Lauridsen | Linje 2 / 2 | 5 | 4 | 0 | 0,80 | 0,00 |
| 417 | Seyed Hashemi | Kun som dommer | 5 | 4 | 0 | 0,80 | 0,00 |
| 418 | Simon Jakobsen | Linje 2 / 2 | 5 | 1 | 0 | 0,20 | 0,00 |
| 419 | Simon Witt Pedersen | Linje 1 / 1 | 5 | 9 | 0 | 1,80 | 0,00 |
| 420 | Steffen Kjøller Ebbesen | Linje 0 / 6 | 5 | 4 | 0 | 0,80 | 0,00 |
| 421 | Søren Frederiksen | Kun som dommer | 5 | 2 | 0 | 0,40 | 0,00 |
| 422 | Søren Strandsberg | Kun som dommer | 5 | 1 | 0 | 0,20 | 0,00 |
| 423 | Thomas Andersen | Linje 0 / 4 | 5 | 2 | 0 | 0,40 | 0,00 |
| 424 | Thor Svendsen | Kun som dommer | 5 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 425 | Tobias Breum Steen | Linje 4 / 0 | 5 | 4 | 0 | 0,80 | 0,00 |
| 426 | Torben Brøndum | Kun som dommer | 5 | 1 | 0 | 0,20 | 0,00 |
| 427 | Torben Høstrup | Kun som dommer | 5 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 428 | Torben Steen Jensen | Kun som dommer | 5 | 1 | 0 | 0,20 | 0,00 |
| 429 | Ulrik Bach Jensen | Kun som dommer | 5 | 7 | 0 | 1,40 | 0,00 |
| 430 | Vagn Rasmussen | Kun som dommer | 5 | 7 | 0 | 1,40 | 0,00 |
| 431 | Viktor Skovgaard Golczyk | Linje 1 / 3 | 5 | 3 | 0 | 0,60 | 0,00 |
| 432 | Yusuf Kilic | Linje 1 / 2 | 5 | 1 | 0 | 0,20 | 0,00 |
| 433 | Abidin Mustafi | Linje 0 / 2 | 4 | 2 | 0 | 0,50 | 0,00 |
| 434 | Ademola Abdulai | Linje 1 / 2 | 4 | 5 | 0 | 1,25 | 0,00 |
| 435 | Adjissenou Wogbagan | Kun som dommer | 4 | 4 | 0 | 1,00 | 0,00 |
| 436 | Adnan Karovic | Linje 1 / 1 | 4 | 9 | 0 | 2,25 | 0,00 |
| 437 | Alen Fific | Linje 2 / 1 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 438 | Anders Søgaard Kristensen | Kun som dommer | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 439 | Bekir Kartal | Kun som dommer | 4 | 6 | 0 | 1,50 | 0,00 |
| 440 | Benjamin Jonas Andersen | Linje 0 / 2 | 4 | 4 | 0 | 1,00 | 0,00 |
Viser 401–440 af 1.557 dommere. Kortene er talt på kampe med dommerrollen — en linjedommer giver ikke kort. Et gult/rødt tæller som en udvisning, ikke som en advarsel. Gennemsnit under 5 kampe er dæmpede.
Kun dommere med mindst 5 kampe.
Kun dommere med mindst 5 kampe.