Dommeruniverset
Hver dommer, der har stået på en kamprapport, har sin egen side. Kort og gennemsnit er talt på de kampe, dommeren selv dømte — ikke på dem, hvor rollen var linjedommer.
Talt på de kampe, dommeren selv dømte — ikke på linjedommerkampe.
Kun dommere med mindst 5 kampe. Røde kort er sjældne — 254 på 4.399 kampe — så ét kort mere eller mindre flytter meget.
| Nummer# | Dommer | Rolle | Kampe | Gule | Røde | Gule/kamp | Røde/kamp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bertram Hymøller | Linje 1 / 3 | 5 | 6 | 3 | 1,20 | 0,60 |
| 2 | Hans Jørgen Johnsen | Kun som dommer | 7 | 13 | 4 | 1,86 | 0,57 |
| 3 | Simon Jessen | Linje 0 / 1 | 7 | 12 | 3 | 1,71 | 0,43 |
| 4 | Kasper Eriksen | Linje 1 / 2 | 5 | 9 | 2 | 1,80 | 0,40 |
| 5 | Mads Kjær | Kun som dommer | 5 | 5 | 2 | 1,00 | 0,40 |
| 6 | Paw Groes | Linje 1 / 1 | 5 | 13 | 2 | 2,60 | 0,40 |
| 7 | Siavash Gholami | Linje 5 / 2 | 5 | 5 | 2 | 1,00 | 0,40 |
| 8 | René Larsen | Linje 0 / 3 | 9 | 14 | 3 | 1,56 | 0,33 |
316 af 1.558 dommere har mindst 5 kampe og kan rangeres på gennemsnit.
Kun kampe, hvor personen selv stod som dommer. Var rollen linjedommer, tæller kampen ikke med i kortstatistikken — en linjedommer giver ikke kort.
Et gennemsnit på færre kampe er støj. 316 af 1.558 dommere er nået dertil. Under grænsen står tallet stadig — bare dæmpet.
Et gult/rødt tæller som en udvisning, ikke som en advarsel. Den første advarsel står allerede som sit eget gule kort, og talt begge steder ville samme spiller tælle to gange.
| Nummer# | Dommer | Rolle | Kampe | Gule | Røde | Gule/kamp | Røde/kamp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Allan Bang | Kun som dommer | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 802 | Allan Lund | Linje 0 / 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 803 | Allan Thoft Jensen | Kun som dommer | 2 | 2 | 0 | 1,00 | 0,00 |
| 804 | Alvin Huseinovic | Kun som dommer | 2 | 1 | 0 | 0,50 | 0,00 |
| 805 | Anders Bovall | Linje 0 / 1 | 2 | 3 | 0 | 1,50 | 0,00 |
| 806 | Anders Bruun | Kun som dommer | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 807 | Anders Kjeldsen | Kun som dommer | 2 | 3 | 0 | 1,50 | 0,00 |
| 808 | Andreas Eli Johansen | Linje 0 / 2 | 2 | 6 | 0 | 3,00 | 0,00 |
| 809 | Andreas Greth | Kun som dommer | 2 | 2 | 0 | 1,00 | 0,00 |
| 810 | Andreas Rasmussen | Linje 1 / 0 | 2 | 5 | 0 | 2,50 | 0,00 |
| 811 | Andreas Thoustrup | Linje 1 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 812 | Andreas Toft | Kun som dommer | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 813 | André Kahlenberg | Linje 0 / 1 | 2 | 2 | 0 | 1,00 | 0,00 |
| 814 | André Mickey | Kun som dommer | 2 | 1 | 0 | 0,50 | 0,00 |
| 815 | Andy Jensen | Kun som dommer | 2 | 4 | 0 | 2,00 | 0,00 |
| 816 | Arif Cebel Öniz | Linje 1 / 3 | 2 | 1 | 0 | 0,50 | 0,00 |
| 817 | Armin Pilavac | Linje 0 / 2 | 2 | 3 | 0 | 1,50 | 0,00 |
| 818 | Arthur Fly Jensen | Kun som dommer | 2 | 4 | 0 | 2,00 | 0,00 |
| 819 | Asger Dollerup | Linje 1 / 2 | 2 | 3 | 0 | 1,50 | 0,00 |
| 820 | Axel Enghave | Linje 1 / 5 | 2 | 2 | 0 | 1,00 | 0,00 |
| 821 | Benno Skytte | Linje 1 / 2 | 2 | 3 | 0 | 1,50 | 0,00 |
| 822 | Benny Henriksen | Kun som dommer | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 823 | Benny Kristensen | Kun som dommer | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 824 | Bernt Jensen | Kun som dommer | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 825 | Bilal Nassar | Kun som dommer | 2 | 1 | 0 | 0,50 | 0,00 |
| 826 | Birger Nielsen | Kun som dommer | 2 | 2 | 0 | 1,00 | 0,00 |
| 827 | Bjarke Møller Thuen | Linje 1 / 1 | 2 | 1 | 0 | 0,50 | 0,00 |
| 828 | Bjarne Foli | Kun som dommer | 2 | 3 | 0 | 1,50 | 0,00 |
| 829 | Bjarne Hansen | Linje 0 / 1 | 2 | 1 | 0 | 0,50 | 0,00 |
| 830 | Bjarne Søbye | Linje 1 / 3 | 2 | 4 | 0 | 2,00 | 0,00 |
| 831 | Bjørn Strange | Kun som dommer | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 832 | Brian Hansen | Linje 0 / 1 | 2 | 7 | 0 | 3,50 | 0,00 |
| 833 | Brian Rasmussen | Kun som dommer | 2 | 2 | 0 | 1,00 | 0,00 |
| 834 | Bøje Bjørklund | Kun som dommer | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 835 | Callum Mcneil | Linje 0 / 1 | 2 | 4 | 0 | 2,00 | 0,00 |
| 836 | Carlo Oronzo Spadavecchia | Kun som dommer | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 837 | Carsten Kühn Christiansen | Linje 2 / 0 | 2 | 1 | 0 | 0,50 | 0,00 |
| 838 | Carsten Rohr Larsen | Kun som dommer | 2 | 1 | 0 | 0,50 | 0,00 |
| 839 | Chris Andreasen | Linje 2 / 0 | 2 | 3 | 0 | 1,50 | 0,00 |
| 840 | Christer Petersson | Kun som dommer | 2 | 3 | 0 | 1,50 | 0,00 |
Viser 801–840 af 1.558 dommere. Kortene er talt på kampe med dommerrollen — en linjedommer giver ikke kort. Et gult/rødt tæller som en udvisning, ikke som en advarsel. Gennemsnit under 5 kampe er dæmpede.
Kun dommere med mindst 5 kampe.
Kun dommere med mindst 5 kampe.