Dommeruniverset
Hver dommer, der har stået på en kamprapport, har sin egen side. Kort og gennemsnit er talt på de kampe, dommeren selv dømte — ikke på dem, hvor rollen var linjedommer.
Talt på de kampe, dommeren selv dømte — ikke på linjedommerkampe.
Kun dommere med mindst 5 kampe. Røde kort er sjældne — 269 på 4.636 kampe — så ét kort mere eller mindre flytter meget.
| Nummer# | Dommer | Rolle | Kampe | Gule | Røde | Gule/kamp | Røde/kamp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paw Groes | Linje 1 / 1 | 6 | 16 | 4 | 2,67 | 0,67 |
| 2 | Bertram Hymøller | Linje 1 / 3 | 5 | 6 | 3 | 1,20 | 0,60 |
| 3 | Hans Jørgen Johnsen | Kun som dommer | 8 | 16 | 4 | 2,00 | 0,50 |
| 4 | Simon Jessen | Linje 0 / 1 | 7 | 12 | 3 | 1,71 | 0,43 |
| 5 | Torbjørn Fristed | Linje 3 / 4 | 7 | 19 | 3 | 2,71 | 0,43 |
| 6 | Gentrit Zeneli | Kun som dommer | 5 | 7 | 2 | 1,40 | 0,40 |
| 7 | Kasper Eriksen | Linje 1 / 2 | 5 | 9 | 2 | 1,80 | 0,40 |
| 8 | Mads Kjær | Linje 0 / 1 | 5 | 5 | 2 | 1,00 | 0,40 |
350 af 1.569 dommere har mindst 5 kampe og kan rangeres på gennemsnit.
Kun kampe, hvor personen selv stod som dommer. Var rollen linjedommer, tæller kampen ikke med i kortstatistikken — en linjedommer giver ikke kort.
Et gennemsnit på færre kampe er støj. 350 af 1.569 dommere er nået dertil. Under grænsen står tallet stadig — bare dæmpet.
Et gult/rødt tæller som en udvisning, ikke som en advarsel. Den første advarsel står allerede som sit eget gule kort, og talt begge steder ville samme spiller tælle to gange.
| Nummer# | Dommer | Rolle | Kampe | Gule | Røde | Gule/kamp | Røde/kamp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | Christian Faber-Faldborg | Kun som dommer | 1 | 3 | 0 | 3,00 | 0,00 |
| 1162 | Christian Gadegaard | Linje 1 / 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1163 | Christian Løgager Poulsen | Kun som dommer | 1 | 1 | 0 | 1,00 | 0,00 |
| 1164 | Christian Olesen | Kun som dommer | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1165 | Christian Rosendahl Vilhelmsen | Kun som dommer | 1 | 2 | 0 | 2,00 | 0,00 |
| 1166 | Christian Sloth Petersen | Kun som dommer | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1167 | Claus Rehoff | Kun som dommer | 1 | 1 | 0 | 1,00 | 0,00 |
| 1168 | Constantin Ilie | Kun som dommer | 1 | 1 | 0 | 1,00 | 0,00 |
| 1169 | Daniel Hajdas | Kun som dommer | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1170 | Daniel Schmidt | Linje 3 / 1 | 1 | 6 | 0 | 6,00 | 0,00 |
| 1171 | Danis Zvirkic | Kun som dommer | 1 | 1 | 0 | 1,00 | 0,00 |
| 1172 | Dannie Pedersen | Linje 1 / 0 | 1 | 1 | 0 | 1,00 | 0,00 |
| 1173 | Danny V. Nielsen | Linje 1 / 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1174 | Darren Fougere | Linje 2 / 0 | 1 | 2 | 0 | 2,00 | 0,00 |
| 1175 | Deniz Demirci | Linje 2 / 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1176 | Dion Jørgensen | Kun som dommer | 1 | 1 | 0 | 1,00 | 0,00 |
| 1177 | Edin Busuladzic | Linje 0 / 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1178 | Edmond Bidjeck | Kun som dommer | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1179 | Elmedin Obradovac | Kun som dommer | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1180 | Emil Rohde-Brøndum | Linje 1 / 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1181 | Erik Knudsen | Kun som dommer | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1182 | Erik Petersen | Kun som dommer | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1183 | Erik Vejling | Kun som dommer | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1184 | Erkan Korkmaz | Kun som dommer | 1 | 1 | 0 | 1,00 | 0,00 |
| 1185 | Etchu Ndip-Agbor | Kun som dommer | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1186 | Faridoon Razi | Linje 1 / 1 | 1 | 7 | 0 | 7,00 | 0,00 |
| 1187 | Finn Bergqvist Pedersen | Kun som dommer | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1188 | Finn Kolbo | Kun som dommer | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1189 | Finnur Larsen | Kun som dommer | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1190 | Firat Korkmaz | Kun som dommer | 1 | 2 | 0 | 2,00 | 0,00 |
| 1191 | Flemming Lajer | Kun som dommer | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1192 | Franck Jørgensen | Kun som dommer | 1 | 2 | 0 | 2,00 | 0,00 |
| 1193 | Frederik Kjærgaard | Linje 0 / 2 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1194 | Frederik Reffelt | Kun som dommer | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1195 | Frode Jakobsen | Linje 1 / 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 | 0,00 |
| 1196 | Gert Arvidsen | Kun som dommer | 1 | 2 | 0 | 2,00 | 0,00 |
| 1197 | Gert Bonde | Kun som dommer | 1 | 3 | 0 | 3,00 | 0,00 |
| 1198 | Gert Smistrup | Kun som dommer | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1199 | Gustav Bojer Søndergaard | Kun som dommer | 1 | 1 | 0 | 1,00 | 0,00 |
| 1200 | Hans Buus | Linje 1 / 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Viser 1.161–1.200 af 1.569 dommere. Kortene er talt på kampe med dommerrollen — en linjedommer giver ikke kort. Et gult/rødt tæller som en udvisning, ikke som en advarsel. Gennemsnit under 5 kampe er dæmpede.
Kun dommere med mindst 5 kampe.
Kun dommere med mindst 5 kampe.