KøbenhavnHerrer Serie 5Pulje 4 (DBU P2/4, pulje 4)
SØNDAG 25. OKTOBER 2026
B.93 12Hjemmemod14:00Union 6Ude
Før kampen
Form og træner gælder København · Herrer Serie 5 — ikke klubbens øvrige hold.
Stillingen
| # | Hold | K | Mål | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FB 13 | 7 | 32–8 | 21 |
| 2 | B.93 12 | 8 | 34–12 | 18 |
| 3 | B 1903 8 | 7 | 27–8 | 18 |
| ⋯ | ||||
| 5 | Blue Star Academy 2 | 8 | 32–29 | 12 |
| 6 | Union 6 | 7 | 17–20 | 12 |
| 7 | FC Ryparken 3 | 7 | 25–25 | 6 |
Seneste kampe
Målscorere i rækken
Mål scoret for holdet i København · Herrer Serie 5.