KøbenhavnHerrer Serie 3Pulje 5 (DBU P2/5, pulje 5)
SØNDAG 18. OKTOBER 2026
B.93 7Hjemmemod16:00B.93 8Ude
Før kampen
Form og træner gælder København · Herrer Serie 3 — ikke klubbens øvrige hold.
Stillingen
| # | Hold | K | Mål | P |
|---|---|---|---|---|
| 2 | FB 5 | 3 | 10–7 | 6 |
| 3 | B.93 7 | 3 | 10–8 | 6 |
| 4 | Husum 2 | 2 | 6–4 | 6 |
| ⋯ | ||||
| 6 | Frederiksholm Sydhavnen 2 | 1 | 3–2 | 3 |
| 7 | B.93 8 | 2 | 4–4 | 3 |
| 8 | HIK 5 | 3 | 5–7 | 3 |
Seneste kampe
Næste kampe
Målscorere i rækken
B.93 8
Mål scoret for holdet i København · Herrer Serie 3.