KøbenhavnHerrer Serie 4Pulje 6 (DBU P2/9, pulje 6)
LØRDAG 12. SEPTEMBER 2026
FB 10Hjemmemod14:00Union 4Ude
Før kampen
Form og træner gælder København · Herrer Serie 4 — ikke klubbens øvrige hold.
Stillingen
| # | Hold | K | Mål | P |
|---|---|---|---|---|
| 3 | K.B. 6 | 2 | 11–4 | 4 |
| 4 | Union 4 | 3 | 8–8 | 4 |
| 5 | FC Culpa 2 | 3 | 4–5 | 4 |
| ⋯ | ||||
| 7 | Fix 3 | 2 | 3–5 | 3 |
| 8 | FB 10 | 2 | 2–9 | 1 |
| 9 | B 1908 5 | 2 | 0–4 | 0 |
Seneste kampe
Næste kampe
Målscorere i rækken
Mål scoret for holdet i København · Herrer Serie 4.