7point på 6 kampe
Gemmes i din browser. Ingen konto, ingen mail.Klubben står nu under «Mit Lokalbold» på forsiden.
Stillingen
København Serie 4, pulje 2
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FA 2000 10 | 8 | 5 | 1 | 2 | 28-17 | +11 | 16 | TVVVV |
| 2 | GVI 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 36-18 | +18 | 14 | VVTVV |
| 3 | B 1903 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23-15 | +8 | 13 | TVVUT |
| 4 | PI Fodbold 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 24-12 | +12 | 12 | UVVUV |
| 5 | HB 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18-22 | -4 | 11 | TVTUT |
| 6 | Husum 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23-26 | -3 | 10 | UVTVT |
| 7 | B.93 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21-20 | +1 | 9 | VTVTV |
| 8 | Brønshøj 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16-21 | -5 | 7 | TTVTU |
| 9 | Vanløse IF 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14-20 | -6 | 7 | TVTUU |
| 10 | Skjold 9 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5-37 | -32 | 0 | TTTTT |
OprykningsspilNedrykningsspil
Klubben
- Række
- København Serie 4, pulje 2
- By
- Brønshøj
- Sæson
- Sæson 2026/27
Statistik
- Placering
- Nr. 8 af 10
- Kampe
- 6
- Vundet
- 2
- Uafgjort
- 1
- Tabt
- 3
- Mål for
- 16
- Mål imod
- 21
- Målforskel
- -5
- Point
- 7
Tallene gælder København Serie 4, pulje 2. De dækker ikke klubbens øvrige sæsoner eller hold.
Hvor klubben hører til
Brønshøj
Åbn i OpenStreetMapKlubbens registrerede placering, ikke en verificeret baneadresse.
Klubbens øvrige hold
- Brønshøj 2
- København Serie 1, pulje 2
- Brønshøj 3
- København Serie 2, pulje 2
- Brønshøj 5
- København Serie 5, pulje 2
Holdene har hver sin trup og sin egen stilling. Tallene på denne side gælder kun dette hold. Se også Brønshøj, som samler klubbens hold.
Kampene
Sæson 2026/277 kampe · 2 vundet, 2 uafgjort, 3 tabt
| Udfald | Dato | Modstander | Bane | Res |
|---|---|---|---|---|
| U Uafgjort | 18. okt 2026 | Vanløse IF 4 | Hjemme | 0-0 |
| T Tabt | 7. okt 2026 | B.93 10 | Ude | 4-6 |
| V Vundet | 4. okt 2026 | HB 7 | Ude | 5-2 |
| T Tabt | 27. sep 2026 | GVI 3 | Ude | 2-4 |
| T Tabt | 17. sep 2026 | B 1903 6 | Hjemme | 0-6 |
| U Uafgjort | 6. sep 2026 | Husum 3 | Ude | 2-2 |
| V Vundet | 30. aug 2026 | PI Fodbold 3 | Hjemme | 3-1 |





