Resultatcentral
Alle resultater fra dansk breddefodbold. Find din klub, din række, din pulje eller en bestemt dato.
Find resultaterVælg en rækkeFind en klub
Bornholm · Herrer Serie 3
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nexø 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23-8 | +15 | 15 | VVVVT |
| 2 | ØIF | 6 | 3 | 1 | 2 | 16-25 | -9 | 10 | VTVUV |
| 3 | ASG | 5 | 3 | 0 | 2 | 14-11 | +3 | 9 | VVVTT |
| 4 | ÅIF | 5 | 2 | 1 | 2 | 16-19 | -3 | 7 | TVVTU |
| 5 | Bornholms Værns Idrætsforening 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21-17 | +4 | 6 | VTTTV |
| 6 | Tejn | 5 | 2 | 0 | 3 | 14-16 | -2 | 6 | TTVVT |
| 7 | Nyker | 6 | 1 | 0 | 5 | 11-19 | -8 | 3 | TTTVT |
OprykningsspilNedrykningsspil
6 af 6 runder spillet · de øverste 2 rykker op
| # | Spiller | Klub | M |
|---|---|---|---|
| 1 | Hares Ahmadi | Tejn | 6 |
| 2 | Benjamin Øland Hansen | Nyker | 5 |
| 3 | Jeppe Friis Henriksen | ÅIF | 5 |
| 4 | Jeremy Bersier | Nexø 4 | 4 |
| 5 | Aki Kristoffer Nielsen | Tejn | 3 |
| 6 | Dennis Falk | Nexø 4 | 3 |
| 7 | Tobias Andreasen | Nexø 4 | 3 |
| 8 | Christoffer Hellisen | Nexø 4 | 2 |
| 9 | Per Rasmussen | Nyker | 2 |
| 10 | Hans Frederik Petersen | Nyker | 1 |