Ayub Abdirahman
1,20point pr. kamp
Træneren
- Periode
- aug 2026 – i dag
Statistik
- Kampe
- 10
- Vundet
- 4
- Uafgjort
- 0
- Tabt
- 6
- Point
- 12
- Pointsnit
- 1,20
- Mål for
- 31
- Mål imod
- 48
- Uden nederlag
- 2
- Holdt nullet
- 0
Form
VVTVVT
Hjemme og ude
Hjemme1,805 kampe
Ude0,605 kampe
Kampene
| Dato | Kamp | Bane | Res |
|---|---|---|---|
| 24. okt 2026 | Fuglebakken KFUM (2) – Hasle B (3) | Hjemme | 6–5 |
| 18. okt 2026 | Fuglebakken KFUM (2) – VSK Aarhus (3) | Hjemme | 4–2 |
| 11. okt 2026 | Aros FC (1) – Fuglebakken KFUM (2) | Ude | 2–10 |
| 4. okt 2026 | Fuglebakken KFUM (2) – Århus Expats | Hjemme | 2–1 |
| 29. sep 2026 | VSK Aarhus (3) – Fuglebakken KFUM (2) | Ude | 2–1 |
| 27. sep 2026 | Fuglebakken KFUM (2) – NB 93, Aarhus | Hjemme | 3–5 |
| 12. sep 2026 | Hasle B (3) – Fuglebakken KFUM (2) | Ude | 6–7 |
| 5. sep 2026 | Fuglebakken KFUM (2) – Aros FC (1) | Hjemme | 4–8 |
| 31. aug 2026 | Århus Expats – Fuglebakken KFUM (2) | Ude | 0–5 |
| 13. aug 2026 | NB 93, Aarhus – Fuglebakken KFUM (2) | Ude | 2–4 |
Om tallene
Sejr giver 3 point, uafgjort 1, nederlag 0. Pointsnittet er point delt med kampe. Tallene er regnet på klubbens kampe i den række, ansættelsen gælder, ikke på klubben under ét.
Nyeste først, samme rækkefølge som tabellen.
Præcis de kampe, tallene er regnet på: klubbens kampe i perioden, i den række ansættelsen gælder. Resultatet er vendt, så det står set fra trænerens hold.