Jon Jensen
1,78point pr. kamp
Træneren
- Periode
- aug 2026 – i dag
Statistik
- Kampe
- 9
- Vundet
- 5
- Uafgjort
- 1
- Tabt
- 3
- Point
- 16
- Pointsnit
- 1,78
- Mål for
- 34
- Mål imod
- 20
- Uden nederlag
- 5
- Holdt nullet
- 1
Form
VVVUVT
Hjemme og ude
Der skal både være hjemme- og udekampe, før tallene kan sammenlignes.
Kampene
| Dato | Kamp | Bane | Res |
|---|---|---|---|
| 24. okt 2026 | Sørby Dalmose FF – Team AS Fodbold | Ude | 7–2 |
| 17. okt 2026 | Team AS Fodbold – Suså IF | Hjemme | 9–3 |
| 9. okt 2026 | Korsør IF 2018 – Team AS Fodbold | Ude | 2–0 |
| 3. okt 2026 | Team AS Fodbold – Fuglebjerg/Sandved-Tornemark | Hjemme | 2–2 |
| 13. sep 2026 | FC Storebælt – Team AS Fodbold | Ude | 5–4 |
| 5. sep 2026 | Team AS Fodbold – Skælskør B&I | Hjemme | 2–3 |
| 30. aug 2026 | Vemmelev Boldklub – Team AS Fodbold | Ude | 5–1 |
| 22. aug 2026 | Sorø Freja – Team AS Fodbold | Ude | 2–3 |
| 15. aug 2026 | Team AS Fodbold – Benløse IF (1) | Hjemme | 0–2 |
Om tallene
Sejr giver 3 point, uafgjort 1, nederlag 0. Pointsnittet er point delt med kampe. Tallene er regnet på klubbens kampe i den række, ansættelsen gælder, ikke på klubben under ét.
Nyeste først, samme rækkefølge som tabellen.
Præcis de kampe, tallene er regnet på: klubbens kampe i perioden, i den række ansættelsen gælder. Resultatet er vendt, så det står set fra trænerens hold.