Omran Mustapha
1,90point pr. kamp
Træneren
- Periode
- aug 2026 – i dag
Statistik
- Kampe
- 10
- Vundet
- 6
- Uafgjort
- 1
- Tabt
- 3
- Point
- 19
- Pointsnit
- 1,90
- Mål for
- 28
- Mål imod
- 21
- Uden nederlag
- 4
- Holdt nullet
- 4
Form
UVVVTT
Hjemme og ude
Hjemme2,005 kampe
Ude1,805 kampe
Kampene
| Dato | Kamp | Bane | Res |
|---|---|---|---|
| 24. okt 2026 | Fodboldklubben 2025 – Hasle B (1) | Hjemme | 2–2 |
| 9. okt 2026 | Fodboldklubben 2025 – VSK Aarhus (2) | Hjemme | 5–4 |
| 3. okt 2026 | FC Rangers – Fodboldklubben 2025 | Ude | 3–0 |
| 25. sep 2026 | tst Fodbold – Fodboldklubben 2025 | Ude | 5–0 |
| 18. sep 2026 | Fodboldklubben 2025 – Assyriske Sportsforening | Hjemme | 1–3 |
| 15. sep 2026 | Hasle B (1) – Fodboldklubben 2025 | Ude | 0–5 |
| 9. sep 2026 | Fodboldklubben 2025 – FC Rangers | Hjemme | 3–0 |
| 6. sep 2026 | VSK Aarhus (2) – Fodboldklubben 2025 | Ude | 3–4 |
| 21. aug 2026 | Fodboldklubben 2025 – tst Fodbold | Hjemme | 4–3 |
| 15. aug 2026 | Assyriske Sportsforening – Fodboldklubben 2025 | Ude | 2–0 |
Om tallene
Sejr giver 3 point, uafgjort 1, nederlag 0. Pointsnittet er point delt med kampe. Tallene er regnet på klubbens kampe i den række, ansættelsen gælder, ikke på klubben under ét.
Nyeste først, samme rækkefølge som tabellen.
Præcis de kampe, tallene er regnet på: klubbens kampe i perioden, i den række ansættelsen gælder. Resultatet er vendt, så det står set fra trænerens hold.