Stefan Olsen
0,40point pr. kamp
Træneren
- Periode
- aug 2026 – i dag
Statistik
- Kampe
- 10
- Vundet
- 1
- Uafgjort
- 1
- Tabt
- 8
- Point
- 4
- Pointsnit
- 0,40
- Mål for
- 10
- Mål imod
- 28
- Uden nederlag
- 1
- Holdt nullet
- 0
Form
TTTTTT
Hjemme og ude
Hjemme0,805 kampe
Ude0,005 kampe
Kampene
| Dato | Kamp | Bane | Res |
|---|---|---|---|
| 23. okt 2026 | Holtet IF – NUBI | Hjemme | 1–4 |
| 11. okt 2026 | Asaa/Hjallerup (1) – Holtet IF | Ude | 1–3 |
| 6. okt 2026 | Ulsted B (1) – Holtet IF | Ude | 2–4 |
| 27. sep 2026 | Vodskov IF – Holtet IF | Ude | 2–4 |
| 21. sep 2026 | Holtet IF – FC Dansom | Hjemme | 0–2 |
| 16. sep 2026 | NUBI – Holtet IF | Ude | 1–2 |
| 7. sep 2026 | Holtet IF – Asaa/Hjallerup (1) | Hjemme | 1–1 |
| 2. sep 2026 | Holtet IF – FC Dansom | Hjemme | 0–4 |
| 28. aug 2026 | Ulsted B (1) – Holtet IF | Ude | 0–3 |
| 25. aug 2026 | Holtet IF – Vodskov IF | Hjemme | 2–1 |
Om tallene
Sejr giver 3 point, uafgjort 1, nederlag 0. Pointsnittet er point delt med kampe. Tallene er regnet på klubbens kampe i den række, ansættelsen gælder, ikke på klubben under ét.
Nyeste først, samme rækkefølge som tabellen.
Præcis de kampe, tallene er regnet på: klubbens kampe i perioden, i den række ansættelsen gælder. Resultatet er vendt, så det står set fra trænerens hold.