Træneruniverset
Følg trænernes form, resultater og karrierer gennem dansk breddefodbold. En ansættelse er træner, klub, række og periode — og tallene regnes på netop den række.
En ansættelse er ikke en person: samme træner kan stå for flere hold.
| Nummer# | Træner | Klub | Række | K | V | U | T | P | Snit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | Rasmus Hæhnel | Herstedøster IC | Sjælland · Herrer Serie 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2,00 |
| 1082 | Rasmus Karkov Jakobsen | Aarhus Fremad | Jylland · Herrer Serie 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3,00 |
| 1083 | Rasmus Kjær Eriksen | Vorup FB | Jylland · Herrer Serie 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3,00 |
| 1084 | Rasmus Lindstrøm Frederiksen | Rolfsted IF | Fyn · Herrer Serie 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
| 1085 | Rene Bendtsen | Bogense G & IF | Fyn · Herrer Serie 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2,00 |
| 1086 | Rene Kjær Jensen | Tårup IF | Fyn · Herrer Serie 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0,33 |
| 1087 | René 'Nisse' Christensen | Jægersborg Bk. | København · Herrer Serie 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1,33 |
| 1088 | Reva Hagins | Vestia | København · Herrer Serie 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1,33 |
| 1089 | Richard Andersen | KFB | København · Herrer Serie 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1,00 |
| 1090 | Robin Jansen | Hesselager Fodbold | Fyn · Herrer Serie 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3,00 |
| 1091 | Rolf Skovgaard Nøhr Sjøgren | Sct. Jørgens IF | Sjælland · Herrer Serie 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3,00 |
| 1092 | Ronni Haarbo | Skive IK (2) | Jylland · Herrer Serie 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3,00 |
| 1093 | Ronni Jensen | NAB | Lolland-Falster · Herrer Serie 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2,33 |
| 1094 | Sakariya Khalif | Ejby IF 1968 | Sjælland · Herrer Serie 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1,00 |
| 1095 | Salman Mohan | B 1909 (1) | Fyn · Herrer Serie 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2,00 |
| 1096 | Sebastian Trend Prydsø | Aalborg Chang (2) | Jylland · Herrer Serie 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
| 1097 | Simon Flindt | Thurø BK af 1920 | Fyn · Herrer Serie 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
| 1098 | Simon Hoppe | KFUM.s BK (1) | Fyn · Herrer Serie 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2,00 |
| 1099 | Sten Foged | Haarby IF | Fyn · Herrer Serie 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2,00 |
| 1100 | Sten Hindsgaul | Søllinge Sport og Fritid | Fyn · Herrer Serie 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1,00 |
| 1101 | Stephan Bærentsen | Uldum IF | Jylland · Herrer Serie 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1,00 |
| 1102 | Steven Green | B 1908 | København · Herrer Københavnsserien | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1,33 |
| 1103 | Sukru Koycu | FC Avrasya | Fyn · Herrer Serie 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
| 1104 | Søren Orthmann Rasmussen | Karrebæk IF | Sjælland · Herrer Serie 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0,33 |
| 1105 | Søren Skov List | Spangsbjerg IF | Jylland · Herrer Serie 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3,00 |
| 1106 | Thenesh David Nayageswara | Dynamo Petrobras | Jylland · Herrer Serie 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2,00 |
| 1107 | Thomas Semrau Jensen | Haarby IF | Fyn · Herrer Serie 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2,00 |
| 1108 | Thomas Søndergaard Petersen | Kastrup Bk | København · Herrer Københavnsserien | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1,33 |
| 1109 | Thomas Terkelsen | K.B. 2 | København · Herrer Serie 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2,33 |
| 1110 | Thomas Wiren Bengtsson | Kildemosens BK | Fyn · Herrer Serie 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
| 1111 | Tim Andersen | GVI 3 | København · Herrer Serie 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1,67 |
| 1112 | Tim Kindler Hansen | Sundby 2 | København · Herrer Københavnsserien | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
| 1113 | Timos Adraktas | Tårnby FF | Herrer Danmarksserien | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1,00 |
| 1114 | Tobias Austin | Tved BK | Fyn · Herrer Serie 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1,00 |
| 1115 | Tobias Petersen | OKS (6) | Fyn · Herrer Serie 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1,33 |
| 1116 | Tobias Poulsen | OKS (3) | Fyn · Herrer Serie 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2,00 |
| 1117 | Tom G. Jørgensen | Flemløse/Ebberup | Fyn · Herrer Serie 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0,33 |
| 1118 | Tom Mortensen | FBH | Fyn · Herrer Serie 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0,67 |
| 1119 | Tonni Stage | B1913 | Fyn · Herrer Serie 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2,33 |
| 1120 | Tony Andersen | KFUM.s BK (2) | Fyn · Herrer Serie 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2,00 |
Viser 1.081–1.120 af 1.332 ansættelser. Et pointsnit på under 5 kampe er dæmpet: det bygger på for lidt til at kunne sammenlignes.
Mindst 5 kampe.
Kampe i den række, ansættelsen gælder.