Træneruniverset
Følg trænernes form, resultater og karrierer gennem dansk breddefodbold. En ansættelse er træner, klub, række og periode — og tallene regnes på netop den række.
En ansættelse er ikke en person: samme træner kan stå for flere hold.
Point over de seneste fem resultater. Kræver fem — færre kan ikke sammenlignes.
648 ansættelser har fem resultater eller flere. Formen er de seneste fem — ikke hele perioden.
Sejr giver 3 point, uafgjort 1, nederlag 0. Pointsnittet er point delt med kampe — så 2,00 betyder to point pr. kamp.
Kun ansættelser med mindst 5 kampe kan rangeres på pointsnit. 648 af 2.277 ansættelser er nået dertil. Et snit på færre kampe er ikke sammenligneligt — det står stadig på kortet, bare dæmpet.
Kun klubbens kampe i den række, ansættelsen gælder — ikke klubben under ét. En klub med både Serie 2 og Serie 4 har to sæt tal.
| Nummer# | Træner | Klub | Række | K | V | U | T | P | Snit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | Jan Christensen | Vodskov IF | Jylland · Herrer Serie 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1,00 |
| 1082 | Jan Mortensen | Hviding IF/Kvik 70 | Jylland · Herrer Serie 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1,00 |
| 1083 | Jan Mylund | Bagterp IF | Jylland · Herrer Serie 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1,33 |
| 1084 | Janus Krüger-Larsen | Dragør Bk. | København · Herrer Københavnsserien | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1,33 |
| 1085 | Jens Asp Kraul | Stensballe IK | Jylland · Herrer Serie 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1,00 |
| 1086 | Jens O. Christensen | Farsø/Ullits IK | Jylland · Herrer Jyllandsserien 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1,00 |
| 1087 | Jimmy Falk | Tejn | Bornholm · Herrer Serie 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1,00 |
| 1088 | John Nielsen | As IF | Jylland · Herrer Serie 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1,00 |
| 1089 | Johnny Fleckner | Værløse BK | Sjælland · Herrer Serie 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1,00 |
| 1090 | Johnny Vinding | Brabrand IF | Jylland · Herrer Serie 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1,00 |
| 1091 | Jonas Stokker Olsen | Rørby-Værslev IF | Sjælland · Herrer Serie 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1,33 |
| 1092 | Julius Bertelsen | Kr. Værløse IF (2) | Sjælland · Herrer Serie 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1,00 |
| 1093 | Kasper Mulvad Lynggaard | Helsted Fremad IF (2) | Jylland · Herrer Serie 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1,00 |
| 1094 | Kasper Mysager | St. Restrup IF | Jylland · Herrer Serie 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1,00 |
| 1095 | Kim Andreassen | KFUM 3 | København · Herrer Serie 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1,00 |
| 1096 | Kim Hansen | Skovsgaard B | Jylland · Herrer Serie 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1,67 |
| 1097 | Kristian Jensen | FA 2000 2 | København · Herrer Københavnsserien | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1,00 |
| 1098 | Kári Svenningsson Kjærbæk | Føroyar 2 | København · Herrer Serie 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1,33 |
| 1099 | Lars Bech | Rudkøbing BK | Fyn · Herrer Serie 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1,33 |
| 1100 | Lasse Kruse Kiel Hansen | FC Falster | Lolland-Falster · Herrer Serie 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1,00 |
| 1101 | Lucas Wolsted | Rønnede IF | Sjælland · Herrer Serie 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1,00 |
| 1102 | Lukas Vestergaard | Dronninglund IF | Jylland · Herrer Serie 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1,00 |
| 1103 | Mads Korsgaard Jensen | Båring GF | Fyn · Herrer Serie 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1,33 |
| 1104 | Mahmoud Saad | PDIF | Fyn · Herrer Serie 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1,00 |
| 1105 | Malte Holler | IF Lyseng (2) | Jylland · Herrer Serie 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1,33 |
| 1106 | Marc Brendle | Rødovre | København · Herrer Københavnsserien | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1,00 |
| 1107 | Marius Kledal | Brede IF (2) | Sjælland · Herrer Serie 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1,33 |
| 1108 | Markus Larsen | DSIO | Fyn · Herrer Serie 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1,33 |
| 1109 | Martin Bjerring | FC Hornsherred | Sjælland · Herrer Serie 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1,33 |
| 1110 | Martin Lund | Ølstykke FC | Sjælland · Herrer Serie 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1,33 |
| 1111 | Martin Schack | Måløv BK | Sjælland · Herrer Serie 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1,33 |
| 1112 | Mathias Harlund | Horne KFUM | Jylland · Herrer Serie 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1,00 |
| 1113 | Matias Bertelsen | NB 93, Aarhus | Jylland · Herrer Serie 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1,00 |
| 1114 | Mats Johan Borgstrøm | CBS Sport | København · Herrer Københavnsserien | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1,67 |
| 1115 | Michael Kruse Bak | Stenløse BK (2) | Sjælland · Herrer Serie 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1,00 |
| 1116 | Michael Pank | Gjessø UF | Jylland · Herrer Serie 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1,00 |
| 1117 | Michael Wegner Møller Hansen | Højby S & G | Fyn · Herrer Serie 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1,00 |
| 1118 | Mikkel Rose Rasmussen | Oure Fodbold Akademi | Fyn · Herrer Serie 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1,33 |
| 1119 | Morten Bjørn Nielsen | Vipperød BK | Sjælland · Herrer Serie 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1,33 |
| 1120 | Morten Breith Radoor | Assens FC | Fyn · Herrer Serie 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1,00 |
Viser 1.081–1.120 af 2.277 ansættelser. Et pointsnit på under 5 kampe er dæmpet: det bygger på for lidt til at kunne sammenlignes.
Mindst 5 kampe.
Kampe i den række, ansættelsen gælder.