Træneruniverset
Følg trænernes form, resultater og karrierer gennem dansk breddefodbold. En ansættelse er træner, klub, række og periode — og tallene regnes på netop den række.
En ansættelse er ikke en person: samme træner kan stå for flere hold.
Point over de seneste fem resultater. Kræver fem — færre kan ikke sammenlignes.
753 ansættelser har fem resultater eller flere. Formen er de seneste fem — ikke hele perioden.
Sejr giver 3 point, uafgjort 1, nederlag 0. Pointsnittet er point delt med kampe — så 2,00 betyder to point pr. kamp.
Kun ansættelser med mindst 5 kampe kan rangeres på pointsnit. 753 af 2.290 ansættelser er nået dertil. Et snit på færre kampe er ikke sammenligneligt — det står stadig på kortet, bare dæmpet.
Kun klubbens kampe i den række, ansættelsen gælder — ikke klubben under ét. En klub med både Serie 2 og Serie 4 har to sæt tal.
| Nummer# | Træner | Klub | Række | K | V | U | T | P | Snit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1121 | Alexander Dideriksen | B1913 (4) | Fyn · Herrer Serie 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1,00 |
| 1122 | Ali Chaoukie Kayed | ACFC | Jylland · Herrer Serie 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1,00 |
| 1123 | Allan Kofod | Viking/RIK | Bornholm · Herrer Bornholmsserien | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1,67 |
| 1124 | Allan Vilgaard Hansen | Gærum IF | Jylland · Herrer Serie 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1,00 |
| 1125 | Andres Riaño Garzon | Hjørring AIK Frem (3) | Jylland · Herrer Serie 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1,33 |
| 1126 | Bertil Lasthein | IFSK | Jylland · Herrer Serie 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1,67 |
| 1127 | Casper Laursen | Voerladegaard IF | Jylland · Herrer Serie 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1,00 |
| 1128 | Chris Møller Jacobsen | Næstved FC 77 | Sjælland · Herrer Serie 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1,33 |
| 1129 | Christian Lyngaa Skjøth | Herlev IF | Herrer Danmarksserien | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1,33 |
| 1130 | Christian Schøllhammer | FC Royal | Jylland · Herrer Serie 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1,00 |
| 1131 | Christian Westergaard | Roskilde Boldklub | Sjælland · Herrer Serie 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1,33 |
| 1132 | Claus Brandsborg | Alliancen IF | Jylland · Herrer Serie 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1,33 |
| 1133 | Dennis Andersen | Jernløse BK | Sjælland · Herrer Serie 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1,33 |
| 1134 | Dennis Madsen | Virum-Sorgenfri | Sjælland · Herrer Serie 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1,33 |
| 1135 | Diar Mohamed | SC Amager 2 | København · Herrer Serie 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1,67 |
| 1136 | Emil Jensen | FC Åben Modus | Jylland · Herrer Serie 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1,00 |
| 1137 | Emil Schou Jensen | Herstedøster IC | Sjælland · Herrer Serie 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1,33 |
| 1138 | Emil Skovborg | IHÅ Galacticos | Jylland · Herrer Serie 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1,00 |
| 1139 | Fahmi Osman | AaB (2) | Jylland · Herrer Serie 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1,00 |
| 1140 | Federico Antivero | Østerbro IF | København · Herrer Serie 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1,00 |
| 1141 | Finn Rene Nielsen | Nr. Aaby IK | Fyn · Herrer Serie 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1,00 |
| 1142 | Frank Lyngholm | Hjerting IF (2) | Jylland · Herrer Serie 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1,67 |
| 1143 | Frederik Frisgaard Frost Madsen | HB 3 | København · Herrer Serie 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1,33 |
| 1144 | Gustav Egedal | Hedensted IF | Jylland · Herrer Serie 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1,00 |
| 1145 | Hamza Mohamed | B 1909 (2) | Fyn · Herrer Serie 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1,00 |
| 1146 | Henrik Blichfeldt | Hobro IK | Jylland · Herrer Serie 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1,00 |
| 1147 | Henrik Gitz | Skamby BK | Fyn · Herrer Serie 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1,00 |
| 1148 | Holger Grymer | IFSK | Jylland · Herrer Serie 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1,67 |
| 1149 | Jan Christensen | Vodskov IF | Jylland · Herrer Serie 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1,00 |
| 1150 | Jan Mortensen | Hviding IF/Kvik 70 | Jylland · Herrer Serie 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1,00 |
| 1151 | Jan Mylund | Bagterp IF | Jylland · Herrer Serie 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1,33 |
| 1152 | Jens Asp Kraul | Stensballe IK | Jylland · Herrer Serie 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1,00 |
| 1153 | Jens O. Christensen | Farsø/Ullits IK | Jylland · Herrer Jyllandsserien 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1,00 |
| 1154 | Jimmy Falk | Tejn | Bornholm · Herrer Serie 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1,00 |
| 1155 | John Nielsen | As IF | Jylland · Herrer Serie 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1,00 |
| 1156 | Johnny Fleckner | Værløse BK | Sjælland · Herrer Serie 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1,00 |
| 1157 | Johnny Vinding | Brabrand IF | Jylland · Herrer Serie 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1,00 |
| 1158 | Julius Bertelsen | Kr. Værløse IF (2) | Sjælland · Herrer Serie 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1,00 |
| 1159 | Jørgen Vingum Michaelsen | FK Utopia | Fyn · Herrer Serie 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1,00 |
| 1160 | Kasper Mysager | St. Restrup IF | Jylland · Herrer Serie 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1,00 |
Viser 1.121–1.160 af 2.290 ansættelser. Et pointsnit på under 5 kampe er dæmpet: det bygger på for lidt til at kunne sammenlignes.
Mindst 5 kampe.
Kampe i den række, ansættelsen gælder.