Træneruniverset
Følg trænernes form, resultater og karrierer gennem dansk breddefodbold. En ansættelse er træner, klub, række og periode — og tallene regnes på netop den række.
En ansættelse er ikke en person: samme træner kan stå for flere hold.
Point over de seneste fem resultater. Kræver fem — færre kan ikke sammenlignes.
753 ansættelser har fem resultater eller flere. Formen er de seneste fem — ikke hele perioden.
Sejr giver 3 point, uafgjort 1, nederlag 0. Pointsnittet er point delt med kampe — så 2,00 betyder to point pr. kamp.
Kun ansættelser med mindst 5 kampe kan rangeres på pointsnit. 753 af 2.290 ansættelser er nået dertil. Et snit på færre kampe er ikke sammenligneligt — det står stadig på kortet, bare dæmpet.
Kun klubbens kampe i den række, ansættelsen gælder — ikke klubben under ét. En klub med både Serie 2 og Serie 4 har to sæt tal.
| Nummer# | Træner | Klub | Række | K | V | U | T | P | Snit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | Oliver Kyhl-Hammergart | Vallensbæk IF | Sjælland · Herrer Serie 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
| 2202 | Onur Gül | Taastrup Idrætsforening (1) | Sjælland · Herrer Serie 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 2203 | Oscar Langer Carlsen | Amardillo FC | København · Herrer Serie 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 2204 | Otto Hother Sørensen | CBS Sport 2 | København · Herrer Serie 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
| 2205 | Patrick Jensen | Horsens KFUM | Jylland · Herrer Serie 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
| 2206 | Patrick Romlund | Vindblæs B | Jylland · Herrer Serie 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
| 2207 | Paw Bendixen | Helsingør IF Fodbold | Sjælland · Herrer Serie 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
| 2208 | Paw Lundstrøm | Køge Nord FC | Sjælland · Herrer Serie 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
| 2209 | Peer Hjørlund | DTU Lyngby Boldklub 1921 | Sjælland · Herrer Serie 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
| 2210 | Per Garbers | Sønderborg B | Jylland · Herrer Serie 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 2211 | Per Hessellund | Lystrup IF (1) | Jylland · Herrer Serie 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 2212 | Peter Christian Karlsson | Møns FK | Sjælland · Herrer Serie 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
| 2213 | Peter Zielke | Starup UIF (H) (2) | Jylland · Herrer Serie 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 2214 | Philip Haugaard | SfB | Fyn · Herrer Serie 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
| 2215 | Pierre Paris | Hornslet IF (1) | Jylland · Herrer Serie 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
| 2216 | Poul Børsting | Mern UIF | Sjælland · Herrer Serie 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
| 2217 | Rasmus Brændstrup Kragelund | Fjelsø Gedsted FF | Jylland · Herrer Serie 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
| 2218 | Rasmus Dudeck | Løgstrup G&IF | Jylland · Herrer Serie 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 2219 | Rasmus Foghsgaard | Viktoria 2 | København · Herrer Serie 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
| 2220 | Rasmus Gade | Nibe B | Jylland · Herrer Serie 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 2221 | Rasmus Madsen | ASA, Aarhus | Jylland · Herrer Serie 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 2222 | Rasmus Møller Dueholm | Horsens fS | Jylland · Herrer Serie 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 2223 | Rasmus Nielsen | FSI | Jylland · Herrer Serie 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
| 2224 | Rasmus Toft | Skibsby-Højene IF | Jylland · Herrer Serie 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
| 2225 | Rene Christensen | Langaa IK | Jylland · Herrer Serie 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 2226 | Rene Cramer | Hatting-Torsted Fodbold (2) | Jylland · Herrer Serie 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
| 2227 | Robin Arvid | Grenaa IF (2) | Jylland · Herrer Serie 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
| 2228 | Roham Yavari-Behrouz | Søndersø BK | Fyn · Herrer Serie 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
| 2229 | Ronni Bækgaard Jensen | Aalborg FF á 1337 | Jylland · Herrer Serie 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 2230 | Ronni Marcussen | Egernsund KIF | Jylland · Herrer Serie 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
| 2231 | Rune Petersen Runjo | Aalborg FF á 1337 | Jylland · Herrer Serie 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 2232 | Ryan Cagara Hansen | Brøndbyernes IF (1) | Sjælland · Herrer Serie 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
| 2233 | Salah Eddine Barkani | Tårnborg IF | Sjælland · Herrer Serie 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
| 2234 | Sebastian Schmith | Skive IK (2) | Jylland · Herrer Serie 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
| 2235 | Servan Ekiz | Vestegnen FK | Sjælland · Herrer Serie 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
| 2236 | Shakib Abdullahi Hassan | Blue Star Academy | København · Herrer Serie 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
| 2237 | Sheyanth Mohanakumar | JAI, Aarhus (1) | Jylland · Herrer Serie 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 2238 | Simon Andersen | Avedøre IF | Sjælland · Herrer Serie 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
| 2239 | Simon Kibsgaard | Torpedo AT | Jylland · Herrer Serie 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
| 2240 | Simon Kvist Pedersen | Karup/Kølvrå 07 | Jylland · Herrer Serie 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
Viser 2.201–2.240 af 2.290 ansættelser. Et pointsnit på under 5 kampe er dæmpet: det bygger på for lidt til at kunne sammenlignes.
Mindst 5 kampe.
Kampe i den række, ansættelsen gælder.