Træneruniverset
Følg trænernes form, resultater og karrierer gennem dansk breddefodbold. En ansættelse er træner, klub, række og periode — og tallene regnes på netop den række.
En ansættelse er ikke en person: samme træner kan stå for flere hold.
Ansættelser med flest registrerede kampe. Her gælder ingen minimumsgrænse — antallet er sandt i sig selv.
Regnet på klubbens kampe i den række, ansættelsen gælder.
Sejr giver 3 point, uafgjort 1, nederlag 0. Pointsnittet er point delt med kampe — så 2,00 betyder to point pr. kamp.
Kun ansættelser med mindst 5 kampe kan rangeres på pointsnit. 602 af 2.261 ansættelser er nået dertil. Et snit på færre kampe er ikke sammenligneligt — det står stadig på kortet, bare dæmpet.
Kun klubbens kampe i den række, ansættelsen gælder — ikke klubben under ét. En klub med både Serie 2 og Serie 4 har to sæt tal.
| Nummer# | Træner | Klub | Række | K | V | U | T | P | Snit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2161 | Peter Netuka | As IF | Jylland · Herrer Serie 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,00 |
| 2162 | Peter Trenskow | Aarhus FC | Jylland · Herrer Serie 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,00 |
| 2163 | Peter Weiss Sørensen | Bangsbo Freja | Jylland · Herrer Serie 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,00 |
| 2164 | Peter Zielke | Starup UIF (H) (2) | Jylland · Herrer Serie 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 2165 | Philip Friis Glerup | Dronningborg B (2) | Jylland · Herrer Serie 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,00 |
| 2166 | Philip Haudrum Mark | Brabrand IF | Jylland · Herrer Serie 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,00 |
| 2167 | Phillip Schøn | Holmegaard GB | Sjælland · Herrer Serie 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,00 |
| 2168 | Poul Frydendal | Mariehøj Kammeraterne | Jylland · Herrer Serie 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,00 |
| 2169 | Ragnar Weihe | Føroyar | København · Herrer Serie 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,00 |
| 2170 | Rasmus Andersen | Sørby Dalmose FF | Sjælland · Herrer Serie 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,00 |
| 2171 | Rasmus Andersen | Farum BK (1) | Sjælland · Herrer Serie 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,00 |
| 2172 | Rasmus Andreasen | Copenfalster FF | København · Herrer Serie 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,00 |
| 2173 | Rasmus Dudeck | Løgstrup G&IF | Jylland · Herrer Serie 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 2174 | Rasmus Gade | Nibe B | Jylland · Herrer Serie 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 2175 | Rasmus Grønhøj | Terndrup IF | Jylland · Herrer Serie 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,00 |
| 2176 | Rasmus Lærke Hansen | Copenfalster FF | København · Herrer Serie 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,00 |
| 2177 | Rasmus Madsen | ASA, Aarhus | Jylland · Herrer Serie 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 2178 | Rasmus Møller Dueholm | Horsens fS | Jylland · Herrer Serie 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 2179 | Rasmus Sangild Kjærsgaard | LKB/Gistrup | Jylland · Herrer Serie 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,00 |
| 2180 | Rasmus Sommerlund Eriksen | Køge BK (1) | Sjælland · Herrer Serie 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,00 |
| 2181 | Rene Christensen | Langaa IK | Jylland · Herrer Serie 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 2182 | Rene Schwarts | Åsum IF | Fyn · Herrer Serie 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,00 |
| 2183 | René Jørgensen | Bjerringbro IF (2) | Jylland · Herrer Serie 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,00 |
| 2184 | Reza Abadi | DTU Lyngby Boldklub 1921 | Sjælland · Herrer Serie 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,00 |
| 2185 | Richard Lilja | Himmelev-Veddelev BK | Sjælland · Herrer Serie 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,00 |
| 2186 | Roald Straarup | Ryslinge BK | Fyn · Herrer Serie 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,00 |
| 2187 | Robin Andersen | Tommerup BK | Fyn · Herrer Serie 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,00 |
| 2188 | Robin Arvid | Grenaa IF (1) | Jylland · Herrer Serie 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,00 |
| 2189 | Rolf Visti Johansen | Himmelev-Veddelev BK | Sjælland · Herrer Serie 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,00 |
| 2190 | Ronni Bækgaard Jensen | Aalborg FF á 1337 | Jylland · Herrer Serie 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 2191 | Ronnie Reifling | B67 | Fyn · Herrer Serie 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,00 |
| 2192 | Rune Petersen Runjo | Aalborg FF á 1337 | Jylland · Herrer Serie 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 2193 | Samatar Mohammed | Aros FC (1) | Jylland · Herrer Serie 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,00 |
| 2194 | Samer Osman | IVF, Århus | Jylland · Herrer Serie 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,00 |
| 2195 | Sander Lykke-Øster | Lunderskov B | Jylland · Herrer Serie 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,00 |
| 2196 | Sebastian Breitenstein | Bramming B (2) | Jylland · Herrer Serie 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,00 |
| 2197 | Sebastian Glarman | Østdjurs 91 | Jylland · Herrer Serie 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,00 |
| 2198 | Sebastian Jørgensen | AC Norddjurs | Jylland · Herrer Serie 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,00 |
| 2199 | Sheyanth Mohanakumar | JAI, Aarhus (1) | Jylland · Herrer Serie 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 2200 | Simon Carlsen | Hatting-Torsted Fodbold | Jylland · Herrer Serie 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,00 |
Viser 2.161–2.200 af 2.261 ansættelser. Et pointsnit på under 5 kampe er dæmpet: det bygger på for lidt til at kunne sammenlignes.
Mindst 5 kampe.
Kampe i den række, ansættelsen gælder.