Træneruniverset
Følg trænernes form, resultater og karrierer gennem dansk breddefodbold. En ansættelse er træner, klub, række og periode — og tallene regnes på netop den række.
En ansættelse er ikke en person: samme træner kan stå for flere hold.
Ansættelser med flest registrerede kampe. Her gælder ingen minimumsgrænse — antallet er sandt i sig selv.
Regnet på klubbens kampe i den række, ansættelsen gælder.
Sejr giver 3 point, uafgjort 1, nederlag 0. Pointsnittet er point delt med kampe — så 2,00 betyder to point pr. kamp.
Kun ansættelser med mindst 5 kampe kan rangeres på pointsnit. 610 af 2.262 ansættelser er nået dertil. Et snit på færre kampe er ikke sammenligneligt — det står stadig på kortet, bare dæmpet.
Kun klubbens kampe i den række, ansættelsen gælder — ikke klubben under ét. En klub med både Serie 2 og Serie 4 har to sæt tal.
| Nummer# | Træner | Klub | Række | K | V | U | T | P | Snit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | Theis Jensen | Store Heddinge BK | Sjælland · Herrer Serie 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
| 2202 | Thomas Agerskov Kruse | Herlufsholm GF | Sjælland · Herrer Serie 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,00 |
| 2203 | Thomas Andersen | Jelling fS | Jylland · Herrer Serie 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,00 |
| 2204 | Thomas Berg | Rask Mølle OIF | Jylland · Herrer Serie 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,00 |
| 2205 | Thomas Berg | Nørrebro United 3 | København · Herrer Serie 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,00 |
| 2206 | Thomas Christian Nielsen | Føllenslev-Særslev IF | Sjælland · Herrer Serie 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
| 2207 | Thomas Greve Rasmussen | JAI, Aarhus (1) | Jylland · Herrer Serie 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,00 |
| 2208 | Thomas Jørgensen | Agedrup-Bullerup BK | Fyn · Herrer Serie 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
| 2209 | Thomas Kortegaard | Vraa/Børglum IF | Jylland · Herrer Serie 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
| 2210 | Thomas Kristensen | Vildbjerg SF | Jylland · Herrer Serie 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
| 2211 | Thomas Lund Hovgesen | Vejgaard B | Jylland · Herrer Serie 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
| 2212 | Thomas Lyngvig | Skørping IF Frem | Jylland · Herrer Serie 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,00 |
| 2213 | Thomas Løven Berg | Nørrebro United 3 | København · Herrer Serie 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
| 2214 | Thomas Nabra | Brødeskov IF | Sjælland · Herrer Serie 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,00 |
| 2215 | Thomas Ole Hay-Schmidt | Vigerslev 2 | København · Herrer Serie 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,00 |
| 2216 | Thomas Schultz Hansen | FC Faaborg | Fyn · Herrer Serie 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
| 2217 | Thomas Søgaard Terkelsen | Undløse BK | Sjælland · Herrer Serie 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,00 |
| 2218 | Thomas Tarri Nielsen | Tjørring IF (2) | Jylland · Herrer Serie 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,00 |
| 2219 | Thomas Tarri Nielsen | Tjørring IF (1) | Jylland · Herrer Serie 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,00 |
| 2220 | Thomas Wille Kristensen | Christiansbjerg IF (2) | Jylland · Herrer Serie 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,00 |
| 2221 | Thor Nyhuus Henriksen | Store Heddinge BK | Sjælland · Herrer Serie 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
| 2222 | Thune Holm | KFUM (Odense) | Fyn · Herrer Fynsserien | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,00 |
| 2223 | Tim Eriksson | Helsinge Fodbold | Sjælland · Herrer Serie 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,00 |
| 2224 | Tim Lemmon | B 1908 5 | København · Herrer Serie 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
| 2225 | Tobias Baun Aldal | IF Fremad Nørhalne | Jylland · Herrer Serie 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,00 |
| 2226 | Tobias Christoffersen | Aarhus 1900 | Jylland · Herrer Serie 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,00 |
| 2227 | Tobias Konrad Zahle | Vallensbæk IF | Sjælland · Herrer Serie 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
| 2228 | Tobias Lundsteen | Copenfalster FF | København · Herrer Serie 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,00 |
| 2229 | Tobias Nørgaard Jeppesen | SfB | Fyn · Herrer Serie 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
| 2230 | Tobias Oliver Zahl | Køge BK | Sjælland · Herrer Serie 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,00 |
| 2231 | Tobias Sax Møller | Jelling fS | Jylland · Herrer Serie 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,00 |
| 2232 | Tobias Stensgaard | Vorup FB | Jylland · Herrer Serie 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
| 2233 | Tobias Tange Jepsen | KLG | Jylland · Herrer Serie 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
| 2234 | Tobias Vingum | EIF/NSG | Jylland · Herrer Serie 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,00 |
| 2235 | Tom Østergaard | GVL Løkken | Jylland · Herrer Serie 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
| 2236 | Tommy Kristensen | Fjelsø Gedsted FF | Jylland · Herrer Serie 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
| 2237 | Tommy Weien | Ålholm IF | Sjælland · Herrer Serie 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
| 2238 | Torben Bo Harder | B67 (2) | Fyn · Herrer Serie 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,00 |
| 2239 | Troels Lund | IFSK | Jylland · Herrer Serie 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,00 |
| 2240 | Troels Trudslev | GVL Løkken | Jylland · Herrer Serie 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,00 |
Viser 2.201–2.240 af 2.262 ansættelser. Et pointsnit på under 5 kampe er dæmpet: det bygger på for lidt til at kunne sammenlignes.
Mindst 5 kampe.
Kampe i den række, ansættelsen gælder.