7point på 9 kampe
Gemmes i din browser. Ingen konto, ingen mail.Klubben står nu under «Mit Lokalbold» på forsiden.
Stillingen
Danmarksserien, pulje 1
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skovshoved IF | 10 | 6 | 2 | 2 | 23-13 | +10 | 20 | VTUVV |
| 2 | FC Sydkysten | 10 | 6 | 1 | 3 | 18-14 | +4 | 19 | VVVTV |
| 3 | Frederikssund | 10 | 5 | 3 | 2 | 15-11 | +4 | 18 | VVTTV |
| 4 | NB Bornholm | 10 | 4 | 5 | 1 | 23-15 | +8 | 17 | UTUVU |
| 5 | Espergærde IF | 10 | 5 | 2 | 3 | 16-16 | 0 | 17 | TVUVU |
| 6 | LSF | 10 | 4 | 2 | 4 | 20-14 | +6 | 14 | TVTVU |
| 7 | Avarta | 10 | 4 | 2 | 4 | 15-15 | 0 | 14 | TTVTU |
| 8 | FC Nakskov | 10 | 2 | 1 | 7 | 18-27 | -9 | 7 | TVTTT |
| 9 | GVI | 9 | 2 | 1 | 6 | 7-16 | -9 | 7 | TVTUT |
| 10 | Bk. Skjold | 9 | 1 | 1 | 7 | 7-21 | -14 | 4 | TUTVT |
OprykningsspilNedrykningsspil
Klubben
- Række
- Danmarksserien, pulje 1
- By
- Gentofte
- Sæson
- Sæson 2026/27
- Træner
- Bo Holden
Statistik
- Placering
- Nr. 9 af 10
- Kampe
- 9
- Vundet
- 2
- Uafgjort
- 1
- Tabt
- 6
- Mål for
- 7
- Mål imod
- 16
- Målforskel
- -9
- Point
- 7
Tallene gælder Danmarksserien, pulje 1. De dækker ikke klubbens øvrige sæsoner eller hold.
Hvor klubben hører til
Gentofte
Åbn i OpenStreetMapKlubbens registrerede placering, ikke en verificeret baneadresse.
Klubbens øvrige hold
Holdene har hver sin trup og sin egen stilling. Tallene på denne side gælder kun dette hold.
Kampene
Sæson 2026/279 kampe · 2 vundet, 1 uafgjort, 6 tabt
| Udfald | Dato | Modstander | Bane | Res |
|---|---|---|---|---|
| T Tabt | 10. okt 2026 | FC Sydkysten | Hjemme | 0-1 |
| U Uafgjort | 26. sep 2026 | Skovshoved IF | Ude | 0-0 |
| T Tabt | 19. sep 2026 | LSF | Ude | 0-2 |
| V Vundet | 12. sep 2026 | FC Nakskov | Hjemme | 3-1 |
| T Tabt | 5. sep 2026 | NB Bornholm | Ude | 1-4 |
| V Vundet | 29. aug 2026 | Avarta | Hjemme | 1-0 |
| T Tabt | 22. aug 2026 | Frederikssund | Ude | 0-1 |
| T Tabt | 15. aug 2026 | Espergærde IF | Hjemme | 2-4 |
| T Tabt | 7. aug 2026 | FC Sydkysten | Ude | 0-3 |







