Resultatcentral
Alle resultater fra dansk breddefodbold. Find din klub, din række, din pulje eller en bestemt dato.
Find resultaterVælg en rækkeFind en klub
Herrer Danmarksserien
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skovshoved IF | 11 | 7 | 2 | 2 | 30-16 | +14 | 23 | TUVVV |
| 2 | FC Sydkysten | 11 | 7 | 1 | 3 | 20-14 | +6 | 22 | VVTVV |
| 3 | Frederikssund | 11 | 5 | 3 | 3 | 15-12 | +3 | 18 | VTTVT |
| 4 | LSF | 11 | 5 | 2 | 4 | 21-14 | +7 | 17 | VTVUV |
| 5 | NB Bornholm | 11 | 4 | 5 | 2 | 26-22 | +4 | 17 | TUVUT |
| 6 | Avarta | 11 | 5 | 2 | 4 | 19-15 | +4 | 17 | TVTUV |
| 7 | Espergærde IF | 11 | 5 | 2 | 4 | 18-19 | -1 | 17 | VUVUT |
| 8 | GVI | 10 | 3 | 1 | 6 | 10-18 | -8 | 10 | VTUTV |
| 9 | FC Nakskov | 11 | 2 | 1 | 8 | 18-31 | -13 | 7 | VTTTT |
| 10 | Bk. Skjold | 10 | 1 | 1 | 8 | 7-23 | -16 | 4 | UTVTT |
OprykningsspilNedrykningsspil
11 af 18 runder spillet · de øverste 2 rykker op
| # | Spiller | Klub | M |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolai Dahl Olsen | NB Bornholm | 10 |
| 2 | Jacob Lind | LSF | 8 |
| 3 | Laurits Hvidtfeldt Rahbek | Skovshoved IF | 8 |
| 4 | Thomas Vilhelm Tranberg | Skovshoved IF | 8 |
| 5 | Andreas Olsen | NB Bornholm | 6 |
| 6 | Noah Skovgaard | FC Nakskov | 6 |
| 7 | Valdemar Holze | Espergærde IF | 6 |
| 8 | John Johannesen Frederiksen | NB Bornholm | 5 |
| 9 | Marcus Hyldahl | Avarta | 5 |
| 10 | Noah Fugl | FC Nakskov | 5 |