7point på 7 kampe
Gemmes i din browser. Ingen konto, ingen mail.Klubben står nu under «Mit Lokalbold» på forsiden.
Stillingen
København Serie 4, pulje 4
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Watan SC 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22-8 | +14 | 18 | VVVTV |
| 2 | FC ESPM 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 29-10 | +19 | 16 | VVVVV |
| 3 | CSC 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15-9 | +6 | 12 | VVTTV |
| 4 | Østerbro IF 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11-9 | +2 | 9 | VVTVT |
| 5 | FA 2000 11 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18-18 | 0 | 9 | TVTVT |
| 6 | K.B. 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11-22 | -11 | 7 | UTTVV |
| 7 | Fremad Valby 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10-22 | -12 | 7 | UTTVV |
| 8 | CBS Sport 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15-18 | -3 | 6 | VTVTT |
| 9 | Valby United 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6-21 | -15 | 4 | TTTTT |
OprykningsspilNedrykningsspil
Klubben
- Række
- København Serie 4, pulje 4
- By
- Frederiksberg
- Sæson
- Sæson 2026/27
Statistik
- Placering
- Nr. 6 af 9
- Kampe
- 7
- Vundet
- 2
- Uafgjort
- 1
- Tabt
- 4
- Mål for
- 11
- Mål imod
- 22
- Målforskel
- -11
- Point
- 7
Tallene gælder København Serie 4, pulje 4. De dækker ikke klubbens øvrige sæsoner eller hold.
Hvor klubben hører til
Frederiksberg
Åbn i OpenStreetMapKlubbens registrerede placering, ikke en verificeret baneadresse.
Klubbens øvrige hold
- K.B. 2
- København Serie 1, pulje 2
- K.B. 3
- København Serie 2, pulje 2
- K.B. 4
- København Serie 2, pulje 3
- K.B. 5
- København Serie 3, pulje 4
- K.B. 6
- København Serie 4, pulje 6
- K.B. 8
- København Serie 4, pulje 7
Holdene har hver sin trup og sin egen stilling. Tallene på denne side gælder kun dette hold. Se også K.B., som samler klubbens hold.
Kampene
Sæson 2026/277 kampe · 2 vundet, 1 uafgjort, 4 tabt
| Udfald | Dato | Modstander | Bane | Res |
|---|---|---|---|---|
| V Vundet | 23. okt 2026 | Valby United 2 | Hjemme | 3-0 |
| V Vundet | 10. okt 2026 | FA 2000 11 | Ude | 2-1 |
| T Tabt | 27. sep 2026 | FC ESPM 2 | Ude | 1-10 |
| T Tabt | 14. sep 2026 | Østerbro IF 6 | Hjemme | 1-4 |
| U Uafgjort | 4. sep 2026 | Fremad Valby 4 | Hjemme | 2-2 |
| T Tabt | 29. aug 2026 | CSC 2 | Ude | 2-3 |
| T Tabt | 21. aug 2026 | Watan SC 2 | Hjemme | 0-2 |





