13point på 6 kampe
Gemmes i din browser. Ingen konto, ingen mail.Klubben står nu under «Mit Lokalbold» på forsiden.
Stillingen
København Serie 4, pulje 6
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Østerbro IF 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16-11 | +5 | 16 | TVUVV |
| 2 | K.B. 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 34-10 | +24 | 13 | VVVTV |
| 3 | B.93 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19-9 | +10 | 11 | TVUVU |
| 4 | Skjold 8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11-11 | 0 | 9 | TTTVV |
| 5 | Fix 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9-17 | -8 | 9 | VTVVT |
| 6 | Union 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 19-22 | -3 | 8 | VTUTT |
| 7 | FC Culpa 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11-17 | -6 | 8 | TVTUV |
| 8 | FB 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10-21 | -11 | 5 | TVTTU |
| 9 | B 1908 5 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5-16 | -11 | 2 | TUTUT |
OprykningsspilNedrykningsspil
Klubben
- Række
- København Serie 4, pulje 6
- By
- Frederiksberg
- Sæson
- Sæson 2026/27
Statistik
- Placering
- Nr. 2 af 9
- Kampe
- 6
- Vundet
- 4
- Uafgjort
- 1
- Tabt
- 1
- Mål for
- 34
- Mål imod
- 10
- Målforskel
- +24
- Point
- 13
Tallene gælder København Serie 4, pulje 6. De dækker ikke klubbens øvrige sæsoner eller hold.
Hvor klubben hører til
Frederiksberg
Åbn i OpenStreetMapKlubbens registrerede placering, ikke en verificeret baneadresse.
Klubbens øvrige hold
- K.B. 2
- København Serie 1, pulje 2
- K.B. 3
- København Serie 2, pulje 2
- K.B. 4
- København Serie 2, pulje 3
- K.B. 5
- København Serie 3, pulje 4
- K.B. 7
- København Serie 4, pulje 4
- K.B. 8
- København Serie 4, pulje 7
Holdene har hver sin trup og sin egen stilling. Tallene på denne side gælder kun dette hold. Se også K.B., som samler klubbens hold.
Kampene
Sæson 2026/276 kampe · 4 vundet, 1 uafgjort, 1 tabt
| Udfald | Dato | Modstander | Bane | Res |
|---|---|---|---|---|
| V Vundet | 11. okt 2026 | Fix 3 | Hjemme | 7-1 |
| T Tabt | 27. sep 2026 | Østerbro IF 5 | Hjemme | 1-2 |
| V Vundet | 15. sep 2026 | B 1908 5 | Ude | 5-1 |
| V Vundet | 13. sep 2026 | FC Culpa 2 | Hjemme | 10-2 |
| V Vundet | 29. aug 2026 | FB 10 | Ude | 7-0 |
| U Uafgjort | 23. aug 2026 | Union 4 | Hjemme | 4-4 |





