3point på 3 kampe
Gemmes i din browser. Ingen konto, ingen mail.Klubben står nu under «Mit Lokalbold» på forsiden.
Stillingen
Jylland Serie 5, pulje 105
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AaB (1) | 4 | 3 | 0 | 1 | 27-11 | +16 | 9 | VTVV |
| 2 | Nordens Paris FC (2) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-4 | +5 | 9 | VVV |
| 3 | FC Ljiljan, Aalborg | 2 | 2 | 0 | 0 | 15-0 | +15 | 6 | VV |
| 4 | B52/Aalborg | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-11 | -3 | 3 | VTT |
| 5 | Aalborg Chang (3) | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-15 | -10 | 3 | TVTT |
| 6 | IF Haabet, Øster Uttrup | 4 | 0 | 0 | 4 | 6-29 | -23 | 0 | TTTT |
OprykningsspilNedrykningsspil
Klubben
- Række
- Jylland Serie 5, pulje 105
- By
- Aalborg Sø
- Sæson
- Efterår 2026
- Træner
- Nicklas Larsen Wriedt
Statistik
- Placering
- Nr. 4 af 6
- Kampe
- 3
- Vundet
- 1
- Uafgjort
- 0
- Tabt
- 2
- Mål for
- 8
- Mål imod
- 11
- Målforskel
- -3
- Point
- 3
Tallene gælder Jylland Serie 5, pulje 105. De dækker ikke klubbens øvrige sæsoner eller hold.
Hvor klubben hører til
Aalborg Sø
Åbn i OpenStreetMapKlubbens registrerede placering, ikke en verificeret baneadresse.
Kampene
Efterår 202614 kampe · 3 vundet, 2 uafgjort, 9 tabt
| Udfald | Dato | Modstander | Bane | Res |
|---|---|---|---|---|
| T Tabt | 7. sep 2026 | AaB | Ude | 2-4 |
| T Tabt | 6. sep 2026 | Nordens Paris FC (2) | Hjemme | 0-3 |
| T Tabt | 6. sep 2026 | Vejgaard B | Ude | 1-9 |
| V Vundet | 3. sep 2026 | FK Fjordsiden | Hjemme | 3-0 |
| T Tabt | 3. sep 2026 | Aalborg Chang | Hjemme | 0-2 |
| T Tabt | 27. aug 2026 | Øster Sundby B32 (2) | Hjemme | 1-2 |
| U Uafgjort | 26. aug 2026 | Vejgaard B | Hjemme | 1-1 |
| T Tabt | 26. aug 2026 | AaB (1) | Ude | 4-6 |
| T Tabt | 23. aug 2026 | RKG | Hjemme | 3-4 |
| T Tabt | 20. aug 2026 | Dronninglund IF (1) | Ude | 1-4 |
| T Tabt | 20. aug 2026 | Nordens Paris FC (1) | Ude | 0-5 |
| U Uafgjort | 16. aug 2026 | Aalborg FF á 1337 | Ude | 1-1 |
| V Vundet | 15. aug 2026 | Aalborg Chang | Ude | 3-1 |
| V Vundet | 14. aug 2026 | Aalborg Chang (3) | Ude | 4-2 |





