13point på 6 kampe
Gemmes i din browser. Ingen konto, ingen mail.Klubben står nu under «Mit Lokalbold» på forsiden.
Stillingen
Jylland Serie 2, pulje 23
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Sydvest 05 Tønder | 7 | 5 | 0 | 2 | 24-13 | +11 | 15 | VTVTV |
| 2 | Gråsten B | 6 | 4 | 1 | 1 | 20-7 | +13 | 13 | VVUVT |
| 3 | Rødekro IF | 5 | 4 | 1 | 0 | 14-6 | +8 | 13 | VUVVV |
| 4 | Hviding IF/Kvik 70 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17-12 | +5 | 9 | VTVTV |
| 5 | Gørding-Vejrup Fodbold | 5 | 2 | 1 | 2 | 9-15 | -6 | 7 | TVVUT |
| 6 | Løgum IF | 5 | 1 | 1 | 3 | 8-11 | -3 | 4 | UTTVT |
| 7 | Skærbæk B | 6 | 1 | 0 | 5 | 11-21 | -10 | 3 | TTTVT |
| 8 | Christiansfeld IF | 6 | 1 | 0 | 5 | 12-30 | -18 | 3 | TTTTV |
OprykningsspilNedrykningsspil
Klubben
- Række
- Jylland Serie 2, pulje 23
- By
- Gråsten
- Stiftet
- 1922
- Sæson
- Efterår 2026
- Træner
- Keno Lange
Statistik
- Placering
- Nr. 2 af 8
- Kampe
- 6
- Vundet
- 4
- Uafgjort
- 1
- Tabt
- 1
- Mål for
- 20
- Mål imod
- 7
- Målforskel
- +13
- Point
- 13
Tallene gælder Jylland Serie 2, pulje 23. De dækker ikke klubbens øvrige sæsoner eller hold.
Hvor klubben hører til
Gråsten
Åbn i OpenStreetMapKlubbens registrerede placering, ikke en verificeret baneadresse.
Kampene
Efterår 202612 kampe · 4 vundet, 2 uafgjort, 6 tabt
| Udfald | Dato | Modstander | Bane | Res |
|---|---|---|---|---|
| T Tabt | 5. sep 2026 | BNS | Hjemme | 1-4 |
| T Tabt | 4. sep 2026 | FC Sydvest 05 Tønder | Ude | 1-2 |
| U Uafgjort | 3. sep 2026 | Broager UI | Ude | 1-1 |
| V Vundet | 2. sep 2026 | Løgum IF | Hjemme | 3-2 |
| U Uafgjort | 30. aug 2026 | Gørding-Vejrup Fodbold | Ude | 1-1 |
| T Tabt | 29. aug 2026 | FVB | Hjemme | 1-6 |
| V Vundet | 25. aug 2026 | Christiansfeld IF | Hjemme | 6-0 |
| T Tabt | 23. aug 2026 | Midtals IF | Ude | 0-11 |
| V Vundet | 21. aug 2026 | Hviding IF/Kvik 70 | Hjemme | 5-2 |
| T Tabt | 20. aug 2026 | Egen UI | Hjemme | 1-10 |
| V Vundet | 15. aug 2026 | Skærbæk B | Ude | 4-0 |
| T Tabt | 8. aug 2026 | Nord/Als B | Ude | 1-4 |







