15point på 9 kampe
Gemmes i din browser. Ingen konto, ingen mail.Klubben står nu under «Mit Lokalbold» på forsiden.
Stillingen
Fyn Serie 1, pulje 4
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalum IF | 9 | 7 | 1 | 1 | 23-8 | +15 | 22 | UVVTV |
| 2 | BBB | 9 | 6 | 1 | 2 | 28-6 | +22 | 19 | UVTVV |
| 3 | Kildemosens BK | 9 | 5 | 0 | 4 | 21-21 | 0 | 15 | VTVVV |
| 4 | SFF 2015 | 9 | 5 | 0 | 4 | 17-18 | -1 | 15 | VVTTT |
| 5 | FC Broby | 9 | 2 | 1 | 6 | 10-26 | -16 | 7 | TTVVT |
| 6 | OB | 9 | 0 | 1 | 8 | 6-26 | -20 | 1 | TTTTT |
OprykningsspilNedrykningsspil
Klubben
- Række
- Fyn Serie 1, pulje 4
- By
- Odense C
- Sæson
- Efterår 2026
- Træner
- Thomas Wiren Bengtsson
Statistik
- Placering
- Nr. 3 af 6
- Kampe
- 9
- Vundet
- 5
- Uafgjort
- 0
- Tabt
- 4
- Mål for
- 21
- Mål imod
- 21
- Målforskel
- 0
- Point
- 15
Tallene gælder Fyn Serie 1, pulje 4. De dækker ikke klubbens øvrige sæsoner eller hold.
Hvor klubben hører til
Odense C
Åbn i OpenStreetMapKlubbens registrerede placering, ikke en verificeret baneadresse.
Kampene
Efterår 202626 kampe · 12 vundet, 0 uafgjort, 14 tabt
| Udfald | Dato | Modstander | Bane | Res |
|---|---|---|---|---|
| V Vundet | 18. okt 2026 | Vindinge BK | Hjemme | 7-0 |
| V Vundet | 17. okt 2026 | FC Broby | Hjemme | 6-0 |
| T Tabt | 17. okt 2026 | BK2020 | Hjemme | 1-8 |
| T Tabt | 11. okt 2026 | B 67 (1) | Ude | 2-4 |
| T Tabt | 10. okt 2026 | B 1909 (1) | Ude | 1-4 |
| V Vundet | 8. okt 2026 | SFF 2015 | Ude | 3-1 |
| V Vundet | 4. okt 2026 | BBB | Hjemme | 2-1 |
| V Vundet | 3. okt 2026 | ØB (Odense) | Hjemme | 3-0 |
| V Vundet | 3. okt 2026 | Højby S & G (1) | Hjemme | 3-0 |
| T Tabt | 26. sep 2026 | Dalum IF | Hjemme | 2-3 |
| V Vundet | 25. sep 2026 | Sanderum BK | Ude | 5-0 |
| T Tabt | 25. sep 2026 | Chang (2) | Ude | 0-1 |
| V Vundet | 19. sep 2026 | OB | Hjemme | 4-2 |
| T Tabt | 19. sep 2026 | Røde Stjerne (Odense) | Hjemme | 1-4 |
| T Tabt | 18. sep 2026 | Aarslev BK | Hjemme | 2-4 |
| V Vundet | 13. sep 2026 | FC Broby | Ude | 3-2 |
| V Vundet | 13. sep 2026 | B1913 (2) | Ude | 3-0 |
| T Tabt | 12. sep 2026 | B1913 (2) | Ude | 2-6 |
| T Tabt | 6. sep 2026 | SFF 2015 | Hjemme | 1-2 |
| V Vundet | 5. sep 2026 | Chang (2) | Hjemme | 9-4 |
| V Vundet | 5. sep 2026 | Røde Stjerne (1) | Hjemme | 3-0 |
| T Tabt | 30. aug 2026 | Tarup/Paarup IF (1) | Ude | 1-4 |
| T Tabt | 28. aug 2026 | BBB | Ude | 0-5 |
| T Tabt | 27. aug 2026 | OKS (3) | Hjemme | 1-3 |
| T Tabt | 25. aug 2026 | Dalum IF | Ude | 0-5 |
| T Tabt | 21. aug 2026 | BK Posten (2) | Hjemme | 0-1 |





