4point på 3 kampe
Gemmes i din browser. Ingen konto, ingen mail.Klubben står nu under «Mit Lokalbold» på forsiden.
Stillingen
Jylland Serie 5, pulje 150
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Kolding Nord (2) | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-4 | +4 | 9 | VVV |
| 2 | Kolding United (1) | 4 | 2 | 0 | 2 | 14-8 | +6 | 6 | TVVT |
| 3 | Kolding B (2) | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-5 | +6 | 6 | VVT |
| 4 | Kolding IF | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-7 | +1 | 4 | UTV |
| 5 | Øster Starup/Vester Nebel IF | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-6 | 0 | 4 | UTV |
| 6 | Kolding United (2) | 4 | 0 | 0 | 4 | 5-22 | -17 | 0 | TTTT |
OprykningsspilNedrykningsspil
Klubben
- Række
- Jylland Serie 5, pulje 150
- By
- Kolding
- Stiftet
- 1895
- Sæson
- Efterår 2026
Statistik
- Placering
- Nr. 4 af 6
- Kampe
- 3
- Vundet
- 1
- Uafgjort
- 1
- Tabt
- 1
- Mål for
- 8
- Mål imod
- 7
- Målforskel
- +1
- Point
- 4
Tallene gælder Jylland Serie 5, pulje 150. De dækker ikke klubbens øvrige sæsoner eller hold.
Hvor klubben hører til
Kolding
Åbn i OpenStreetMapKlubbens registrerede placering, ikke en verificeret baneadresse.
Kampene
Efterår 20269 kampe · 1 vundet, 2 uafgjort, 6 tabt
| Udfald | Dato | Modstander | Bane | Res |
|---|---|---|---|---|
| T Tabt | 3. sep 2026 | Den Bosniske IF | Hjemme | 3-7 |
| V Vundet | 30. aug 2026 | Kolding United (1) | Hjemme | 4-2 |
| T Tabt | 29. aug 2026 | Lunderskov B | Ude | 0-3 |
| T Tabt | 23. aug 2026 | Dalby GF | Hjemme | 0-3 |
| T Tabt | 23. aug 2026 | FC Kolding Nord (2) | Hjemme | 2-3 |
| U Uafgjort | 18. aug 2026 | Bjert IF | Ude | 2-2 |
| T Tabt | 16. aug 2026 | Vamdrup IF | Hjemme | 2-4 |
| U Uafgjort | 16. aug 2026 | Øster Starup/Vester Nebel IF | Ude | 2-2 |
| T Tabt | 13. aug 2026 | Kolding B | Ude | 0-3 |
Ingen kampe i arkivet fra Forår 2024, Efterår 2024, Forår 2025, Efterår 2025 og Forår 2026.
Efterår 202314 kampe · 2 vundet, 2 uafgjort, 10 tabt
| Udfald | Dato | Modstander | Bane | Res |
|---|---|---|---|---|
| T Tabt | 27. okt 2023 | Bramming B | Hjemme | 3-5 |
| T Tabt | 20. okt 2023 | Esbjerg fB | Ude | 0-4 |
| T Tabt | 13. okt 2023 | Fredericia fF | Hjemme | 2-7 |
| V Vundet | 5. okt 2023 | Vejle B | Ude | 3-2 |
| T Tabt | 29. sep 2023 | Egen UI | Hjemme | 1-4 |
| T Tabt | 22. sep 2023 | Give Fremad | Hjemme | 1-4 |
| T Tabt | 16. sep 2023 | Broager UI | Ude | 0-1 |
| V Vundet | 13. sep 2023 | Fredericia fF | Ude | 4-2 |
| T Tabt | 8. sep 2023 | Bramming B | Ude | 3-4 |
| T Tabt | 6. sep 2023 | Esbjerg fB | Hjemme | 0-6 |
| U Uafgjort | 26. aug 2023 | Vejle B | Hjemme | 4-4 |
| T Tabt | 23. aug 2023 | Egen UI | Ude | 1-2 |
| T Tabt | 18. aug 2023 | Give Fremad | Ude | 0-4 |
| U Uafgjort | 11. aug 2023 | Broager UI | Hjemme | 1-1 |





