Nørrebro United 3
15point på 10 kampe
Gemmes i din browser. Ingen konto, ingen mail.Klubben står nu under «Mit Lokalbold» på forsiden.
Stillingen
København Serie 3, pulje 4
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FB 7 | 10 | 8 | 0 | 2 | 32-17 | +15 | 24 | VTVTV |
| 2 | Føroyar 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 48-21 | +27 | 19 | VVVTV |
| 3 | FA 2000 7 | 9 | 6 | 1 | 2 | 37-14 | +23 | 19 | VVVVU |
| 4 | Nørrebro United 3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 18-18 | 0 | 15 | VVTVV |
| 5 | HIK 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 21-22 | -1 | 15 | UTTUV |
| 6 | B.93 9 | 9 | 5 | 0 | 4 | 21-32 | -11 | 15 | TTVVV |
| 7 | K.B. 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 21-14 | +7 | 13 | TVUTT |
| 8 | Amager FF 2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 23-19 | +4 | 13 | VVUUU |
| 9 | B.93 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18-20 | -2 | 13 | UTVVV |
| 10 | Rødovre 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10-28 | -18 | 9 | VVTTT |
| 11 | HB 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 18-26 | -8 | 7 | TTTVT |
| 12 | KFB 2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 6-42 | -36 | 0 | TTTTT |
OprykningsspilNedrykningsspil
Klubben
- Række
- København Serie 3, pulje 4
- By
- København N
- Sæson
- Sæson 2026/27
Statistik
- Placering
- Nr. 4 af 12
- Kampe
- 10
- Vundet
- 5
- Uafgjort
- 0
- Tabt
- 5
- Mål for
- 18
- Mål imod
- 18
- Målforskel
- 0
- Point
- 15
Tallene gælder København Serie 3, pulje 4. De dækker ikke klubbens øvrige sæsoner eller hold.
Hvor klubben hører til
København N
Åbn i OpenStreetMapKlubbens registrerede placering, ikke en verificeret baneadresse.
Klubbens øvrige hold
- Nørrebro United 4
- København Serie 5, pulje 2
Holdene har hver sin trup og sin egen stilling. Tallene på denne side gælder kun dette hold. Se også Nørrebro United, som samler klubbens hold.
Kampene
Sæson 2026/2710 kampe · 5 vundet, 0 uafgjort, 5 tabt
| Udfald | Dato | Modstander | Bane | Res |
|---|---|---|---|---|
| V Vundet | 1. nov 2026 | KFB 2 | Hjemme | 3-0 |
| V Vundet | 14. okt 2026 | Rødovre 2 | Hjemme | 2-1 |
| T Tabt | 10. okt 2026 | FA 2000 7 | Ude | 1-3 |
| V Vundet | 4. okt 2026 | HIK 3 | Hjemme | 1-0 |
| V Vundet | 25. sep 2026 | K.B. 5 | Ude | 2-0 |
| T Tabt | 20. sep 2026 | Amager FF 2 | Hjemme | 2-3 |
| T Tabt | 12. sep 2026 | B.93 9 | Hjemme | 3-4 |
| T Tabt | 4. sep 2026 | FB 7 | Ude | 1-2 |
| V Vundet | 26. aug 2026 | B.93 6 | Hjemme | 3-1 |
| T Tabt | 14. aug 2026 | HB 5 | Ude | 0-4 |





