3point på 26 kampe
Gemmes i din browser. Ingen konto, ingen mail.Klubben står nu under «Mit Lokalbold» på forsiden.
Stillingen
København Serie 3, pulje 1
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIK | 12 | 11 | 0 | 1 | 32-12 | +20 | 33 | TVVVV |
| 2 | Hekla | 11 | 8 | 3 | 0 | 26-9 | +17 | 27 | UVUVV |
| 3 | FC Culpa | 12 | 7 | 2 | 3 | 29-12 | +17 | 23 | VVVVV |
| 4 | Valby Bk. | 12 | 7 | 2 | 3 | 29-16 | +13 | 23 | UVVVV |
| 5 | SC Amager | 11 | 7 | 1 | 3 | 35-18 | +17 | 22 | VVTUV |
| 6 | Amalie | 12 | 7 | 1 | 4 | 34-17 | +17 | 22 | VUTVV |
| 7 | Amandas Sønner | 11 | 6 | 1 | 4 | 21-31 | -10 | 19 | TTVTV |
| 8 | RPIF | 12 | 6 | 0 | 6 | 37-21 | +16 | 18 | VVTTV |
| 9 | Young Urbans FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 25-18 | +7 | 18 | UUVUV |
| 10 | Uganda Danish Cranes | 11 | 5 | 2 | 4 | 24-18 | +6 | 17 | VUUTV |
| 11 | Heimdal | 11 | 3 | 1 | 7 | 20-19 | +1 | 10 | UTVTV |
| 12 | Valby United | 12 | 2 | 3 | 7 | 16-30 | -14 | 9 | TUUTV |
| 13 | Blue Star Academy | 11 | 2 | 1 | 8 | 14-39 | -25 | 7 | TTTVV |
| 14 | Sydkysten BK | 26 | 1 | 0 | 25 | 11-93 | -82 | 3 | TTTTT |
OprykningsspilNedrykningsspil
Klubben
- Række
- København Serie 3, pulje 1
- By
- Valby
- Sæson
- Sæson 2026/27
Statistik
- Placering
- Nr. 14 af 14
- Kampe
- 26
- Vundet
- 1
- Uafgjort
- 0
- Tabt
- 25
- Mål for
- 11
- Mål imod
- 93
- Målforskel
- -82
- Point
- 3
Tallene gælder København Serie 3, pulje 1. De dækker ikke klubbens øvrige sæsoner eller hold.
Hvor klubben hører til
Valby
Åbn i OpenStreetMapKlubbens registrerede placering, ikke en verificeret baneadresse.
Kampene
Sæson 2026/2726 kampe · 1 vundet, 0 uafgjort, 25 tabt
| Udfald | Dato | Modstander | Bane | Res |
|---|---|---|---|---|
| T Tabt | 12. jun 2027 | Amandas Sønner | Hjemme | 0-3 |
| T Tabt | 6. jun 2027 | SC Amager | Ude | 0-3 |
| T Tabt | 29. maj 2027 | Amalie | Hjemme | 0-3 |
| T Tabt | 22. maj 2027 | Young Urbans FC | Hjemme | 0-3 |
| T Tabt | 15. maj 2027 | Uganda Danish Cranes | Ude | 0-3 |
| T Tabt | 9. maj 2027 | Blue Star Academy | Ude | 0-3 |
| T Tabt | 6. maj 2027 | Hekla | Hjemme | 0-3 |
| T Tabt | 1. maj 2027 | Heimdal | Hjemme | 0-3 |
| T Tabt | 24. apr 2027 | CIK | Ude | 0-3 |
| T Tabt | 18. apr 2027 | Valby United | Ude | 0-3 |
| T Tabt | 10. apr 2027 | FC Culpa | Hjemme | 0-3 |
| T Tabt | 3. apr 2027 | RPIF | Ude | 0-3 |
| T Tabt | 25. mar 2027 | Valby Bk. | Ude | 0-3 |
| T Tabt | 7. nov 2026 | CIK | Hjemme | 0-3 |
| T Tabt | 31. okt 2026 | Valby Bk. | Hjemme | 0-3 |
| T Tabt | 24. okt 2026 | FC Culpa | Ude | 0-3 |
| T Tabt | 17. okt 2026 | Blue Star Academy | Hjemme | 0-3 |
| T Tabt | 9. okt 2026 | Young Urbans FC | Ude | 0-3 |
| T Tabt | 3. okt 2026 | RPIF | Hjemme | 0-11 |
| T Tabt | 26. sep 2026 | Uganda Danish Cranes | Hjemme | 0-3 |
| T Tabt | 19. sep 2026 | Amandas Sønner | Ude | 2-3 |
| T Tabt | 13. sep 2026 | Amalie | Ude | 1-5 |
| T Tabt | 5. sep 2026 | SC Amager | Hjemme | 4-6 |
| T Tabt | 29. aug 2026 | Valby United | Hjemme | 0-3 |
| T Tabt | 20. aug 2026 | Hekla | Ude | 1-6 |
| V Vundet | 14. aug 2026 | Heimdal | Ude | 3-2 |
Næste kamp
Der er ingen kommende kampe i terminslisten.







