Klubregistret
Hver klub har sin egen side med kampe, resultater, stilling og spillere. Søg efter navn eller by — eller bladr gennem hele registret.
Find en klubSe resultaterKampprogram
| Nummer# | Klub | By | Hold | Rækker |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lads GF | Tilst | 1 | Jylland · Herrer Serie 3 |
| 2 | Langaa IK | Langå | 3 | Jylland · Herrer Serie 5 · Jylland · Herrer Serie 2 · Jylland · Herrer Serie 4 |
| 3 | Langebæk Alliancen | Stensved | 2 | Sjælland · Herrer Serie 2 · Sjælland · Herrer Serie 5 |
| 4 | Langeskov IF | Langeskov | 2 | Fyn · Herrer Serie 3 · Fyn · Herrer Serie 1 |
| 5 | Langholt SK | Vodskov | 1 | Jylland · Herrer Serie 4 |
| 6 | Langtved SG & IF | Ullerslev | 1 | Fyn · Herrer Serie 4 |
| 7 | Langtved SG & IF (1) | Ullerslev | 1 | Fyn · Herrer Serie 3 |
| 8 | Langtved SG & IF (2) | Ullerslev | 1 | Fyn · Herrer Serie 3 |
| 9 | Låsby B | Låsby | 1 | Jylland · Herrer Serie 4 |
| 10 | Lastivka R. | Randers NV | 1 | Jylland · Herrer Serie 5 |
| 11 | Lejerbo BK | Hvidovre | 1 | Sjælland · Herrer Serie 5 |
| 12 | Lellinge IF | Køge | 1 | Sjælland · Herrer Serie 4 |
| 13 | Lem B | Lem St | 1 | Jylland · Herrer Serie 5 |
| 14 | Lemming IF | Lemming | 2 | Jylland · Herrer Serie 1 · Jylland · Herrer Serie 5 |
| 15 | Lemvig GF | Lemvig | 3 | Jylland · Herrer Serie 3 · Jylland · Herrer Serie 4 · Jylland · Herrer Serie 1 |
| 16 | Lidenlund B | Lemvig | 2 | Jylland · Herrer Serie 5 · Jylland · Herrer Serie 3 |
| 17 | Linde B | Struer | 1 | Jylland · Herrer Serie 5 |
| 18 | Lindved GF | Vejle | 1 | Jylland · Herrer Serie 4 |
| 19 | Liria FK | Herlev | 2 | Sjælland · Herrer Serie 1 · Sjælland · Herrer Serie 3 |
| 20 | Lisbjerg FC | Aarhus N | 1 | Jylland · Herrer Serie 5 |
| 21 | Ljiljan | Næstved | 2 | Sjælland · Herrer Serie 3 · Sjælland · Herrer Serie 5 |
| 22 | Ljørslev/Ørding IF | Øster Assels | 1 | Jylland · Herrer Serie 5 |
| 23 | LKB/Gistrup | Gistrup | 1 | Jylland · Herrer Serie 1 |
| 24 | LKB/Gistrup (1) | Gistrup | 1 | Jylland · Herrer Serie 4 |
| 25 | LKB/Gistrup (2) | Gistrup | 1 | Jylland · Herrer Serie 4 |
| 26 | Løgstør IF | Løgstør | 3 | Jylland · Herrer Jyllandsserien 1 · Jylland · Herrer Serie 2 · Jylland · Herrer Serie 4 |
| 27 | Løgstrup G&IF | Løgstrup | 2 | Jylland · Herrer Serie 5 · Jylland · Herrer Serie 3 |
| 28 | Løgum IF | Løgumkloster | 2 | Jylland · Herrer Serie 2 · Jylland · Herrer Serie 4 |
| 29 | Løjt IF | Aabenraa | 1 | Jylland · Herrer Serie 4 |
| 30 | Longelse Sp. | Rudkøbing | 1 | Fyn · Herrer Serie 4 |
| 31 | Løsning IF (1) | Løsning | 1 | Jylland · Herrer Serie 5 |
| 32 | Løsning IF (2) | Løsning | 1 | Jylland · Herrer Serie 5 |
| 33 | LSF | Smørum | 4 | Sjælland · Herrer Sjællandsserien · Sjælland · Herrer Serie 3 · Sjælland · Herrer Serie 5 +1 |
| 34 | LSF (1) | Smørum | 1 | Sjælland · Herrer Serie 4 |
| 35 | LSF (2) | Smørum | 1 | Sjælland · Herrer Serie 4 |
| 36 | LUIF | Nykøbing F | 1 | Lolland-Falster · Herrer Lolland Falster Serien |
| 37 | Lund IF | Horsens | 1 | Jylland · Herrer Serie 4 |
| 38 | Lundergård IU | Hjørring | 1 | Jylland · Herrer Serie 4 |
| 39 | Lunderskov B | Lunderskov | 1 | Jylland · Herrer Serie 4 |
| 40 | Lundtoft IF | Aabenraa | 2 | Jylland · Herrer Serie 5 · Jylland · Herrer Serie 3 |
| 41 | Lundtofte Boldklub | Kgs.Lyngby | 3 | Sjælland · Herrer Serie 1 · Sjælland · Herrer Serie 3 · Sjælland · Herrer Serie 4 |
| 42 | Lundtofte Boldklub (1) | Kgs.Lyngby | 1 | Sjælland · Herrer Serie 5 |
| 43 | Lundtofte Boldklub (2) | Kgs.Lyngby | 1 | Sjælland · Herrer Serie 5 |
| 44 | Lynge-Broby IF | Sorø | 2 | Sjælland · Herrer Serie 1 · Sjælland · Herrer Serie 3 |
| 45 | Lynge-Uggeløse IF | Lynge | 2 | Sjælland · Herrer Serie 2 · Sjælland · Herrer Serie 4 |
| 46 | Lysabild SG | Sydals | 1 | Jylland · Herrer Serie 5 |
| 47 | Lystrup IF (1) | Lystrup | 1 | Jylland · Herrer Serie 4 |
| 48 | Lystrup IF (2) | Lystrup | 1 | Jylland · Herrer Serie 4 |
Viser 1–48 af 48 klubber.
Skriv klubbens navn og række, så opretter vi siden. Det koster ikke noget, og klubben bestemmer selv, hvad der står på den.