Resultatcentral
Alle resultater fra dansk breddefodbold. Find din klub, din række, din pulje eller en bestemt dato.
Find resultaterVælg en rækkeFind en klub
Jylland · Herrer Jyllandsserien 1
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aalborg KFUM | 6 | 4 | 1 | 1 | 16-7 | +9 | 13 | UVVTV |
| 2 | VSK Aarhus | 5 | 3 | 1 | 1 | 10-8 | +2 | 10 | TVVUV |
| 3 | Aalborg Freja | 6 | 2 | 3 | 1 | 12-10 | +2 | 9 | VUVUT |
| 4 | Gug B | 6 | 2 | 1 | 3 | 12-10 | +2 | 7 | TTTVV |
| 5 | Løgstør IF | 5 | 2 | 1 | 2 | 15-20 | -5 | 7 | VUTTV |
| 6 | Vorup FB | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-14 | -6 | 7 | TTVVT |
| 7 | ASA, Aarhus | 6 | 2 | 0 | 4 | 12-13 | -1 | 6 | VTTVT |
| 8 | Aabyhøj IF | 6 | 1 | 2 | 3 | 10-13 | -3 | 5 | UVTTT |
OprykningsspilNedrykningsspil
6 af 14 runder spillet · de øverste 2 rykker op
| # | Spiller | Klub | M |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeppe Røge | Løgstør IF | 10 |
| 2 | Joakim Bertelsen | Aabyhøj IF | 6 |
| 3 | Jonathan Lyngø | Aalborg Freja | 5 |
| 4 | Christian Lynge Mølgaard | Aalborg KFUM | 4 |
| 5 | Morten Uglebjerg Thomsen | Gug B | 3 |
| 6 | Oscar Haaning | Aalborg KFUM | 3 |
| 7 | Victor Msabaha | Vorup FB | 3 |
| 8 | Jacob Breinholt | Aalborg Freja | 2 |
| 9 | Karl Bell Ottosen | VSK Aarhus | 2 |
| 10 | Ledri Xhigoli | Aalborg KFUM | 2 |