Resultatcentral
Alle resultater fra dansk breddefodbold. Find din klub, din række, din pulje eller en bestemt dato.
Find resultaterVælg en rækkeFind en klub
Sjælland · Herrer Serie 4
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melby-Liseleje IF (1) | 10 | 9 | 0 | 1 | 50-8 | +42 | 27 | VVTVV |
| 2 | Gilleleje FK | 10 | 7 | 2 | 1 | 33-4 | +29 | 23 | TVVVV |
| 3 | FIF, Hillerød (1) | 11 | 7 | 2 | 2 | 46-29 | +17 | 23 | UVVVV |
| 4 | Brødeskov IF | 10 | 7 | 0 | 3 | 38-19 | +19 | 21 | VTVVT |
| 5 | Hillerød Fodbold | 10 | 6 | 1 | 3 | 35-18 | +17 | 19 | VUTTT |
| 6 | Blistrup SI | 10 | 5 | 0 | 5 | 27-38 | -11 | 15 | TTVVT |
| 7 | Ålholm IF | 10 | 4 | 2 | 4 | 23-26 | -3 | 14 | VVVUT |
| 8 | VTF (Vejby/Tisvilde) | 10 | 3 | 1 | 6 | 19-27 | -8 | 10 | VTTVT |
| 9 | IS Skævinge | 10 | 3 | 1 | 6 | 23-42 | -19 | 10 | TVTTT |
| 10 | Frederiksværk Fodbold Klub | 10 | 2 | 1 | 7 | 17-44 | -27 | 7 | TTVUV |
| 11 | Tisvildeleje Fodboldklub anno 2024 | 10 | 2 | 0 | 8 | 20-45 | -25 | 6 | VTTTV |
| 12 | Snekkersten IF (1) | 11 | 1 | 0 | 10 | 13-44 | -31 | 3 | VTTTT |
OprykningsspilNedrykningsspil
10 af 11 runder spillet · de øverste 2 rykker op
| # | Spiller | Klub | M |
|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Jensen | Blistrup SI | 17 |
| 2 | Anton Filip Schmeisser | Brødeskov IF | 13 |
| 3 | Oskar Annesen | Gilleleje FK | 9 |
| 4 | Karl-Emil Hjuler | Brødeskov IF | 7 |
| 5 | Lars Städe Kristiansen | Melby-Liseleje IF (1) | 7 |
| 6 | Mads Helledie | FIF, Hillerød (1) | 6 |
| 7 | Magnus Staal | Melby-Liseleje IF (1) | 6 |
| 8 | Mathias Nielsen | Melby-Liseleje IF (1) | 6 |
| 9 | Daniel Frederiksen | FIF, Hillerød (1) | 5 |
| 10 | Harold Edward Rask Crawford | VTF (Vejby/Tisvilde) | 5 |