Rasmus Hjorth Jonasson
4MålNr. 20 på topscorerlisten
Gemmes i din browser. Ingen konto, ingen mail.Spilleren står nu under «Mit Lokalbold» på forsiden.
Spilleren
- Række
- Sjælland · Herrer Serie 5
- Pulje
- Efterår 2026 · Pulje 2
- Sæson
- 2026/27
Statistik
- Kampe
- 14
- Mål
- 4
- Mål pr. kamp
- 0,29
- Topscorerliste
- #20
- Kampe med mål
- 3
- 1. halvleg
- 3
- 2. halvleg
- 1
Målene
Seneste kamp
Virum-Sorgenfri BK
6–2
DTU Lyngby Boldklub 1921
10. oktober 2026
Kampene
| Dato | Kamp | Res | Mål | Minutter |
|---|---|---|---|---|
| 25. okt | Helsingør IF Fodbold – DTU Lyngby Boldklub 1921 | 8–1 | 0 | |
| 24. okt | Espergærde IF – DTU Lyngby Boldklub 1921 | 2–2 | 0 | |
| 17. okt | DTU Lyngby Boldklub 1921 – Blovstrød IF | 0–4 | 0 | |
| 11. okt | Espergærde IF – DTU Lyngby Boldklub 1921 | 3–4 | 0 | |
| 10. okt | Virum-Sorgenfri BK – DTU Lyngby Boldklub 1921 | 2–6 | 1 | 76' |
| 3. okt | DTU Lyngby Boldklub 1921 – Fredensborg BI | 1–5 | 0 | |
| 26. sep | Humlebæk BK – DTU Lyngby Boldklub 1921 | 1–3 | 1 | 44' |
| 20. sep | DTU Lyngby Boldklub 1921 – Fredensborg BI | 1–3 | 0 | |
| 19. sep | Lundtofte Boldklub – DTU Lyngby Boldklub 1921 | 1–3 | 0 | |
| 12. sep | DTU Lyngby Boldklub 1921 – Farum BK (2) | 0–0 | 0 |
Spillerens historik
Om tallene
Kampe fra holdkortene, plus de kampe spilleren scorede i. Resultatet er vendt, så det står set fra spillerens egen klub.
Hver sæson lægger sig oven på den forrige med klub, hold og række, så siden med tiden viser spillerens vej gennem dansk breddefodbold. Arkivet bygges ud fra det, klubberne indberetter til DBU.