Træneruniverset
Følg trænernes form, resultater og karrierer gennem dansk breddefodbold. En ansættelse er træner, klub, række og periode — og tallene regnes på netop den række.
En ansættelse er ikke en person: samme træner kan stå for flere hold.
Point over de seneste fem resultater. Kræver fem — færre kan ikke sammenlignes.
648 ansættelser har fem resultater eller flere. Formen er de seneste fem — ikke hele perioden.
Sejr giver 3 point, uafgjort 1, nederlag 0. Pointsnittet er point delt med kampe — så 2,00 betyder to point pr. kamp.
Kun ansættelser med mindst 5 kampe kan rangeres på pointsnit. 648 af 2.277 ansættelser er nået dertil. Et snit på færre kampe er ikke sammenligneligt — det står stadig på kortet, bare dæmpet.
Kun klubbens kampe i den række, ansættelsen gælder — ikke klubben under ét. En klub med både Serie 2 og Serie 4 har to sæt tal.
| Nummer# | Træner | Klub | Række | K | V | U | T | P | Snit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Keld Dahlin Hansen | Albertslund IF | Sjælland · Herrer Serie 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1,00 |
| 1002 | Lars Hansen | EIF/NSG | Jylland · Herrer Serie 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1,00 |
| 1003 | Lasse Andersen | Hundested IK | Sjælland · Herrer Serie 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0,75 |
| 1004 | Lasse Brøndum Wangsøe | Hobro IK | Herrer Danmarksserien | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1,00 |
| 1005 | Marcus Frandsen | Rosenhøj BK (1) | Sjælland · Herrer Serie 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0,75 |
| 1006 | Martin Egholm | Næstved FC 77 | Sjælland · Herrer Serie 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0,75 |
| 1007 | Martin Jespersen | VTF (Vejby/Tisvilde) | Sjælland · Herrer Serie 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1,25 |
| 1008 | Martin Ravnsbæk | B. 73, Slagelse | Sjælland · Herrer Serie 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0,75 |
| 1009 | Martin Skov | Dalby IF / HFK fodbold | Sjælland · Herrer Serie 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0,75 |
| 1010 | Martin Thuesen | Ølsted IF | Sjælland · Herrer Serie 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1,00 |
| 1011 | Marx Stærk | Østdjurs 91 | Jylland · Herrer Serie 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1,25 |
| 1012 | Mathias Lynge | Stavtrup IF | Jylland · Herrer Serie 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0,75 |
| 1013 | Max Petersen | Aalbæk Stations IF | Jylland · Herrer Serie 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0,75 |
| 1014 | Michael Lehmann | Gauerslund IF | Jylland · Herrer Jyllandsserien 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0,75 |
| 1015 | Michael Rosenquist | Hvidebæk IF | Sjælland · Herrer Serie 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0,75 |
| 1016 | Mike Jauert | Morud/Veflinge | Fyn · Herrer Serie 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0,75 |
| 1017 | Mohamed Kharad Mohamed | Høje Gladsaxe IF | Sjælland · Herrer Serie 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0,75 |
| 1018 | Mohammed Jama | FC Dansom | Jylland · Herrer Serie 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1,25 |
| 1019 | Morten Jakobsen | Vellev IF | Jylland · Herrer Serie 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1,25 |
| 1020 | Nicklas Pedersen | Lysabild SG | Jylland · Herrer Serie 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0,75 |
| 1021 | Nicolai Juul | Vester Fodbold | Sjælland · Herrer Serie 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1,00 |
| 1022 | Niels Hansen | Sandby | Lolland-Falster · Herrer Serie 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0,75 |
| 1023 | Niki Randbøll Larsen | Fjerritslev IF (2) | Jylland · Herrer Serie 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1,25 |
| 1024 | Oliver Kristiansen | IF Svend Gønge | Sjælland · Herrer Serie 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0,75 |
| 1025 | Oskar Kofoed Hansen | Herlev IF (1) | Sjælland · Herrer Serie 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1,00 |
| 1026 | Patrick Hartmann Kristensen | Naur-Sir-Krunderup | Jylland · Herrer Serie 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0,75 |
| 1027 | Per Prengel Kristjansen | Funder GF | Jylland · Herrer Serie 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0,75 |
| 1028 | Peter Timm | BK Avarta | Sjælland · Herrer Serie 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0,75 |
| 1029 | Peter Uhre Sørensen | Gauerslund IF | Jylland · Herrer Jyllandsserien 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0,75 |
| 1030 | Rasmus Nedergaard | Doense/Vebbestrup IF | Jylland · Herrer Serie 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0,75 |
| 1031 | Sebastian Jørgensen | AC Norddjurs (1) | Jylland · Herrer Serie 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1,00 |
| 1032 | Sebastian Schildt Laursen | Vodskov IF | Jylland · Herrer Serie 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1,00 |
| 1033 | Sebastian Thrue | Nim IF | Jylland · Herrer Serie 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0,75 |
| 1034 | Simon Sørensen | Ejby IF 1968 | Sjælland · Herrer Serie 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1,00 |
| 1035 | Sonni Jensen | Svebølle BI 2016 | Sjælland · Herrer Serie 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0,75 |
| 1036 | Stefan Olsen | Holtet IF | Jylland · Herrer Serie 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1,00 |
| 1037 | Sune Foldberg | Saltum IF | Jylland · Herrer Serie 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1,00 |
| 1038 | Søren Elmelund | Raklev GI | Sjælland · Herrer Serie 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1,25 |
| 1039 | Søren Ladefoged | Heimdal | København · Herrer Serie 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0,75 |
| 1040 | Thomas Carlsen | Svebølle BI 2016 | Sjælland · Herrer Serie 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0,75 |
Viser 1.001–1.040 af 2.277 ansættelser. Et pointsnit på under 5 kampe er dæmpet: det bygger på for lidt til at kunne sammenlignes.
Mindst 5 kampe.
Kampe i den række, ansættelsen gælder.