Dommeruniverset
Hver dommer, der har stået på en kamprapport, har sin egen side. Kort og gennemsnit er talt på de kampe, dommeren selv dømte — ikke på dem, hvor rollen var linjedommer.
Talt på de kampe, dommeren selv dømte — ikke på linjedommerkampe.
Kun dommere med mindst 5 kampe. Et gennemsnit på færre kampe er ikke sammenligneligt.
| Nummer# | Dommer | Rolle | Kampe | Gule | Røde | Gule/kamp | Røde/kamp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Gutti | Linje 0 / 1 | 6 | 22 | 2 | 3,67 | 0,33 |
| 2 | Maten Rashid | Linje 0 / 2 | 5 | 16 | 1 | 3,20 | 0,20 |
| 3 | Torbjørn Fristed | Linje 2 / 4 | 6 | 16 | 2 | 2,67 | 0,33 |
| 4 | Kim Kjær Arpe | Kun som dommer | 8 | 21 | 2 | 2,63 | 0,25 |
| 5 | Paw Groes | Linje 1 / 1 | 5 | 13 | 2 | 2,60 | 0,40 |
| 6 | Magnus Nolsøe Hansen | Linje 3 / 0 | 7 | 18 | 1 | 2,57 | 0,14 |
| 7 | Carsten Pedersen | Kun som dommer | 6 | 15 | 0 | 2,50 | 0,00 |
| 8 | Lasse Hollænder Pedersen | Linje 1 / 0 | 6 | 15 | 0 | 2,50 | 0,00 |
319 af 1.560 dommere har mindst 5 kampe og kan rangeres på gennemsnit.
Kun kampe, hvor personen selv stod som dommer. Var rollen linjedommer, tæller kampen ikke med i kortstatistikken — en linjedommer giver ikke kort.
Et gennemsnit på færre kampe er støj. 319 af 1.560 dommere er nået dertil. Under grænsen står tallet stadig — bare dæmpet.
Et gult/rødt tæller som en udvisning, ikke som en advarsel. Den første advarsel står allerede som sit eget gule kort, og talt begge steder ville samme spiller tælle to gange.
| Nummer# | Dommer | Rolle | Kampe | Gule | Røde | Gule/kamp | Røde/kamp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | Gentrit Zeneli | Kun som dommer | 4 | 6 | 1 | 1,50 | 0,25 |
| 362 | Gert Aaby | Linje 5 / 1 | 4 | 5 | 0 | 1,25 | 0,00 |
| 363 | Gert Aagaard | Linje 1 / 0 | 4 | 11 | 0 | 2,75 | 0,00 |
| 364 | Ghaith Ali | Kun som dommer | 4 | 2 | 0 | 0,50 | 0,00 |
| 365 | Hans Kappelgaard | Kun som dommer | 4 | 3 | 0 | 0,75 | 0,00 |
| 366 | Hassan Abuzaid | Kun som dommer | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 367 | Heine Jensen | Kun som dommer | 4 | 2 | 0 | 0,50 | 0,00 |
| 368 | Henning Pedersen | Kun som dommer | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 369 | Henrik Godiksen | Kun som dommer | 4 | 4 | 1 | 1,00 | 0,25 |
| 370 | Henrik Hansen | Kun som dommer | 4 | 6 | 1 | 1,50 | 0,25 |
| 371 | Henrik Larsen | Linje 0 / 2 | 4 | 1 | 0 | 0,25 | 0,00 |
| 372 | Henrik Thylstrup | Linje 1 / 2 | 4 | 9 | 0 | 2,25 | 0,00 |
| 373 | Husein Drljevic | Kun som dommer | 4 | 2 | 0 | 0,50 | 0,00 |
| 374 | Ib Therkelsen | Linje 0 / 5 | 4 | 1 | 0 | 0,25 | 0,00 |
| 375 | Ib Villumsen | Kun som dommer | 4 | 4 | 0 | 1,00 | 0,00 |
| 376 | Ismail Diken | Linje 4 / 0 | 4 | 1 | 0 | 0,25 | 0,00 |
| 377 | Jacob Ramlau | Kun som dommer | 4 | 4 | 2 | 1,00 | 0,50 |
| 378 | Jan Møller | Kun som dommer | 4 | 2 | 0 | 0,50 | 0,00 |
| 379 | Jan Ronald Jensen | Kun som dommer | 4 | 1 | 0 | 0,25 | 0,00 |
| 380 | Jan Schumacher | Kun som dommer | 4 | 5 | 1 | 1,25 | 0,25 |
| 381 | Jan Østergaard Nielsen | Linje 0 / 2 | 4 | 1 | 0 | 0,25 | 0,00 |
| 382 | Jens Christian Svejstrup Sørensen | Kun som dommer | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 383 | Jens Ole Mehl | Linje 1 / 2 | 4 | 2 | 0 | 0,50 | 0,00 |
| 384 | Jens Peter Stærk | Kun som dommer | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 385 | Jens Rasmussen | Kun som dommer | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 386 | Jens Stegsted Mosegaard | Kun som dommer | 4 | 2 | 0 | 0,50 | 0,00 |
| 387 | Jens-Otto Dam | Kun som dommer | 4 | 2 | 0 | 0,50 | 0,00 |
| 388 | Jeppe Thode Pedersen | Linje 2 / 0 | 4 | 4 | 0 | 1,00 | 0,00 |
| 389 | Jesper Batko Jensen | Kun som dommer | 4 | 3 | 0 | 0,75 | 0,00 |
| 390 | Jesper Eisenhardt | Kun som dommer | 4 | 4 | 0 | 1,00 | 0,00 |
| 391 | Jesper Frimer | Linje 2 / 0 | 4 | 1 | 0 | 0,25 | 0,00 |
| 392 | Jesper Kunst | Kun som dommer | 4 | 1 | 0 | 0,25 | 0,00 |
| 393 | Jesper Kyhl | Kun som dommer | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 394 | Jesper Løjstrup | Kun som dommer | 4 | 5 | 0 | 1,25 | 0,00 |
| 395 | Jimi Stryhn | Linje 0 / 1 | 4 | 2 | 0 | 0,50 | 0,00 |
| 396 | Jimmy Rundberg | Kun som dommer | 4 | 2 | 0 | 0,50 | 0,00 |
| 397 | Joakim Maagaard | Linje 1 / 1 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 398 | Johnny Bonde | Kun som dommer | 4 | 2 | 0 | 0,50 | 0,00 |
| 399 | Jonas Garne Jakobsen | Kun som dommer | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | Jonatan Kjær | Linje 0 / 4 | 4 | 1 | 0 | 0,25 | 0,00 |
Viser 361–400 af 1.560 dommere. Kortene er talt på kampe med dommerrollen — en linjedommer giver ikke kort. Et gult/rødt tæller som en udvisning, ikke som en advarsel. Gennemsnit under 5 kampe er dæmpede.
Kun dommere med mindst 5 kampe.
Kun dommere med mindst 5 kampe.