Dommeruniverset
Hver dommer, der har stået på en kamprapport, har sin egen side. Kort og gennemsnit er talt på de kampe, dommeren selv dømte — ikke på dem, hvor rollen var linjedommer.
Talt på de kampe, dommeren selv dømte — ikke på linjedommerkampe.
Kun dommere med mindst 5 kampe. Et gennemsnit på færre kampe er ikke sammenligneligt.
| Nummer# | Dommer | Rolle | Kampe | Gule | Røde | Gule/kamp | Røde/kamp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Gutti | Linje 0 / 1 | 6 | 22 | 2 | 3,67 | 0,33 |
| 2 | Maten Rashid | Linje 0 / 2 | 5 | 16 | 1 | 3,20 | 0,20 |
| 3 | Torbjørn Fristed | Linje 2 / 4 | 6 | 16 | 2 | 2,67 | 0,33 |
| 4 | Kim Kjær Arpe | Kun som dommer | 8 | 21 | 2 | 2,63 | 0,25 |
| 5 | Paw Groes | Linje 1 / 1 | 5 | 13 | 2 | 2,60 | 0,40 |
| 6 | Magnus Nolsøe Hansen | Linje 3 / 0 | 7 | 18 | 1 | 2,57 | 0,14 |
| 7 | Carsten Pedersen | Kun som dommer | 6 | 15 | 0 | 2,50 | 0,00 |
| 8 | Lasse Hollænder Pedersen | Linje 1 / 0 | 6 | 15 | 0 | 2,50 | 0,00 |
303 af 1.556 dommere har mindst 5 kampe og kan rangeres på gennemsnit.
Kun kampe, hvor personen selv stod som dommer. Var rollen linjedommer, tæller kampen ikke med i kortstatistikken — en linjedommer giver ikke kort.
Et gennemsnit på færre kampe er støj. 303 af 1.556 dommere er nået dertil. Under grænsen står tallet stadig — bare dæmpet.
Et gult/rødt tæller som en udvisning, ikke som en advarsel. Den første advarsel står allerede som sit eget gule kort, og talt begge steder ville samme spiller tælle to gange.
| Nummer# | Dommer | Rolle | Kampe | Gule | Røde | Gule/kamp | Røde/kamp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | Sander Larsen | Linje 0 / 1 | 5 | 6 | 1 | 1,20 | 0,20 |
| 282 | Seyed Hashemi | Kun som dommer | 5 | 4 | 0 | 0,80 | 0,00 |
| 283 | Simon Jakobsen | Linje 2 / 2 | 5 | 1 | 0 | 0,20 | 0,00 |
| 284 | Simon Witt Pedersen | Linje 1 / 1 | 5 | 9 | 0 | 1,80 | 0,00 |
| 285 | Stecn Stone Noel Nielsen | Kun som dommer | 5 | 5 | 1 | 1,00 | 0,20 |
| 286 | Steffen Kjøller Ebbesen | Linje 0 / 6 | 5 | 4 | 0 | 0,80 | 0,00 |
| 287 | Søren Frederiksen | Kun som dommer | 5 | 2 | 0 | 0,40 | 0,00 |
| 288 | Søren Strandsberg | Kun som dommer | 5 | 1 | 0 | 0,20 | 0,00 |
| 289 | Thomas Andersen | Linje 0 / 4 | 5 | 2 | 0 | 0,40 | 0,00 |
| 290 | Thomas Brønd Møller | Kun som dommer | 5 | 5 | 1 | 1,00 | 0,20 |
| 291 | Thor Svendsen | Kun som dommer | 5 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 292 | Tobias Breum Steen | Linje 4 / 0 | 5 | 4 | 0 | 0,80 | 0,00 |
| 293 | Tommy Poulsen | Kun som dommer | 5 | 0 | 1 | 0,00 | 0,20 |
| 294 | Torben Brøndum | Kun som dommer | 5 | 1 | 0 | 0,20 | 0,00 |
| 295 | Torben Høstrup | Kun som dommer | 5 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 296 | Torben Steen Jensen | Kun som dommer | 5 | 1 | 0 | 0,20 | 0,00 |
| 297 | Uffe Jensen | Kun som dommer | 5 | 2 | 1 | 0,40 | 0,20 |
| 298 | Ulrik Bach Jensen | Kun som dommer | 5 | 7 | 0 | 1,40 | 0,00 |
| 299 | Vagn Rasmussen | Kun som dommer | 5 | 7 | 0 | 1,40 | 0,00 |
| 300 | Valdemar Christiansen Degnbol | Linje 2 / 0 | 5 | 7 | 1 | 1,40 | 0,20 |
| 301 | Viktor Skovgaard Golczyk | Linje 1 / 3 | 5 | 3 | 0 | 0,60 | 0,00 |
| 302 | Yusuf Kilic | Linje 1 / 2 | 5 | 1 | 0 | 0,20 | 0,00 |
| 303 | Yusuf Yildirim | Kun som dommer | 5 | 5 | 0 | 1,00 | 0,00 |
| 304 | Abidin Mustafi | Linje 0 / 2 | 4 | 2 | 0 | 0,50 | 0,00 |
| 305 | Ademola Abdulai | Linje 1 / 2 | 4 | 5 | 0 | 1,25 | 0,00 |
| 306 | Adjissenou Wogbagan | Kun som dommer | 4 | 4 | 0 | 1,00 | 0,00 |
| 307 | Adnan Karovic | Linje 1 / 1 | 4 | 9 | 0 | 2,25 | 0,00 |
| 308 | Ahmed Mohammad | Linje 2 / 0 | 4 | 3 | 1 | 0,75 | 0,25 |
| 309 | Akeel Reza | Linje 3 / 3 | 4 | 8 | 1 | 2,00 | 0,25 |
| 310 | Alen Fific | Linje 2 / 1 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | Anders Hald Christiansen | Linje 1 / 0 | 4 | 10 | 1 | 2,50 | 0,25 |
| 312 | Anders Søgaard Kristensen | Kun som dommer | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Bekir Kartal | Kun som dommer | 4 | 6 | 0 | 1,50 | 0,00 |
| 314 | Benjamin Jonas Andersen | Linje 0 / 2 | 4 | 4 | 0 | 1,00 | 0,00 |
| 315 | Bent Christensen | Kun som dommer | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 316 | Benyamin Öcal | Linje 0 / 1 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 317 | Bjarke Thomsen | Kun som dommer | 4 | 4 | 0 | 1,00 | 0,00 |
| 318 | Bjarne Agger Weibel | Linje 3 / 2 | 4 | 3 | 0 | 0,75 | 0,00 |
| 319 | Bo Larsen | Kun som dommer | 4 | 2 | 0 | 0,50 | 0,00 |
| 320 | Brian Vange | Linje 0 / 1 | 4 | 8 | 0 | 2,00 | 0,00 |
Viser 281–320 af 1.556 dommere. Kortene er talt på kampe med dommerrollen — en linjedommer giver ikke kort. Et gult/rødt tæller som en udvisning, ikke som en advarsel. Gennemsnit under 5 kampe er dæmpede.
Kun dommere med mindst 5 kampe.
Kun dommere med mindst 5 kampe.