Dommeruniverset
Hver dommer, der har stået på en kamprapport, har sin egen side. Kort og gennemsnit er talt på de kampe, dommeren selv dømte — ikke på dem, hvor rollen var linjedommer.
Talt på de kampe, dommeren selv dømte — ikke på linjedommerkampe.
Kun dommere med mindst 5 kampe. Et gennemsnit på færre kampe er ikke sammenligneligt.
| Nummer# | Dommer | Rolle | Kampe | Gule | Røde | Gule/kamp | Røde/kamp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Gutti | Linje 0 / 1 | 6 | 22 | 2 | 3,67 | 0,33 |
| 2 | Maten Rashid | Linje 0 / 2 | 5 | 16 | 1 | 3,20 | 0,20 |
| 3 | Torbjørn Fristed | Linje 2 / 4 | 6 | 16 | 2 | 2,67 | 0,33 |
| 4 | Kim Kjær Arpe | Kun som dommer | 8 | 21 | 2 | 2,63 | 0,25 |
| 5 | Paw Groes | Linje 1 / 1 | 5 | 13 | 2 | 2,60 | 0,40 |
| 6 | Magnus Nolsøe Hansen | Linje 3 / 0 | 7 | 18 | 1 | 2,57 | 0,14 |
| 7 | Carsten Pedersen | Kun som dommer | 6 | 15 | 0 | 2,50 | 0,00 |
| 8 | Lasse Hollænder Pedersen | Linje 1 / 0 | 6 | 15 | 0 | 2,50 | 0,00 |
319 af 1.560 dommere har mindst 5 kampe og kan rangeres på gennemsnit.
Kun kampe, hvor personen selv stod som dommer. Var rollen linjedommer, tæller kampen ikke med i kortstatistikken — en linjedommer giver ikke kort.
Et gennemsnit på færre kampe er støj. 319 af 1.560 dommere er nået dertil. Under grænsen står tallet stadig — bare dæmpet.
Et gult/rødt tæller som en udvisning, ikke som en advarsel. Den første advarsel står allerede som sit eget gule kort, og talt begge steder ville samme spiller tælle to gange.
| Nummer# | Dommer | Rolle | Kampe | Gule | Røde | Gule/kamp | Røde/kamp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | Ademola Abdulai | Linje 1 / 2 | 4 | 5 | 0 | 1,25 | 0,00 |
| 322 | Ahmed Mohammad | Linje 2 / 0 | 4 | 3 | 1 | 0,75 | 0,25 |
| 323 | Akeel Reza | Linje 3 / 3 | 4 | 8 | 1 | 2,00 | 0,25 |
| 324 | Alen Fific | Linje 2 / 1 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 325 | Anders Hald Christiansen | Linje 1 / 0 | 4 | 10 | 1 | 2,50 | 0,25 |
| 326 | Anders Mainz | Linje 4 / 0 | 4 | 2 | 1 | 0,50 | 0,25 |
| 327 | Anders Søgaard Kristensen | Kun som dommer | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 328 | Bekir Kartal | Kun som dommer | 4 | 6 | 0 | 1,50 | 0,00 |
| 329 | Benjamin Jonas Andersen | Linje 0 / 2 | 4 | 4 | 0 | 1,00 | 0,00 |
| 330 | Bent Christensen | Kun som dommer | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 331 | Benyamin Öcal | Linje 0 / 1 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Bjarke Thomsen | Kun som dommer | 4 | 4 | 0 | 1,00 | 0,00 |
| 333 | Bjarne Agger Weibel | Linje 3 / 2 | 4 | 3 | 0 | 0,75 | 0,00 |
| 334 | Bo Larsen | Kun som dommer | 4 | 2 | 0 | 0,50 | 0,00 |
| 335 | Brian Vange | Linje 0 / 1 | 4 | 8 | 0 | 2,00 | 0,00 |
| 336 | Brian Westy | Linje 1 / 0 | 4 | 3 | 0 | 0,75 | 0,00 |
| 337 | Carsten Bachmann | Linje 2 / 4 | 4 | 2 | 0 | 0,50 | 0,00 |
| 338 | Carsten Jensen | Linje 0 / 1 | 4 | 2 | 0 | 0,50 | 0,00 |
| 339 | Carsten Lund | Linje 2 / 0 | 4 | 5 | 0 | 1,25 | 0,00 |
| 340 | Casper West Nielsen | Kun som dommer | 4 | 2 | 1 | 0,50 | 0,25 |
| 341 | Christian Holmgren | Linje 1 / 2 | 4 | 8 | 0 | 2,00 | 0,00 |
| 342 | Christian Mortensen | Kun som dommer | 4 | 2 | 0 | 0,50 | 0,00 |
| 343 | Claus Sørensen | Kun som dommer | 4 | 2 | 0 | 0,50 | 0,00 |
| 344 | Daniel Smedegaard | Linje 3 / 2 | 4 | 6 | 0 | 1,50 | 0,00 |
| 345 | Dann Pedersen | Kun som dommer | 4 | 5 | 0 | 1,25 | 0,00 |
| 346 | Denis Ismajilovic | Kun som dommer | 4 | 6 | 0 | 1,50 | 0,00 |
| 347 | Dennis Odgaard | Kun som dommer | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 348 | Dennis Thim | Kun som dommer | 4 | 2 | 0 | 0,50 | 0,00 |
| 349 | Dick Stephan | Kun som dommer | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 350 | Ebbe Baardsen | Kun som dommer | 4 | 13 | 0 | 3,25 | 0,00 |
| 351 | Edon Rahimi | Kun som dommer | 4 | 3 | 0 | 0,75 | 0,00 |
| 352 | Elo Christoffer Skaaning Sandersen | Kun som dommer | 4 | 18 | 0 | 4,50 | 0,00 |
| 353 | Emil Nielsen | Kun som dommer | 4 | 1 | 0 | 0,25 | 0,00 |
| 354 | Emin Jusubasic | Linje 1 / 0 | 4 | 4 | 0 | 1,00 | 0,00 |
| 355 | Enver Tabakovic | Kun som dommer | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 356 | Erik Fuglsang | Linje 2 / 1 | 4 | 1 | 0 | 0,25 | 0,00 |
| 357 | Finn Mortensen | Kun som dommer | 4 | 5 | 1 | 1,25 | 0,25 |
| 358 | Flemming Jensen | Linje 1 / 1 | 4 | 1 | 0 | 0,25 | 0,00 |
| 359 | Frank Laursen | Kun som dommer | 4 | 4 | 0 | 1,00 | 0,00 |
| 360 | Frederik Rosander Kirkensgaard | Linje 1 / 3 | 4 | 8 | 0 | 2,00 | 0,00 |
Viser 321–360 af 1.560 dommere. Kortene er talt på kampe med dommerrollen — en linjedommer giver ikke kort. Et gult/rødt tæller som en udvisning, ikke som en advarsel. Gennemsnit under 5 kampe er dæmpede.
Kun dommere med mindst 5 kampe.
Kun dommere med mindst 5 kampe.